Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Atlas Agena B | Samos-E6 4 | 64 anni fa (1962) |
| Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 9 | 62 anni fa (1964) |
| Voskhod | Zenit-4M 20 | 55 anni fa (1971) |
| Proton | Marte-6 | 53 anni fa (1973) |
| Titan 34B | Quasar 3 | 48 anni fa (1978) |
| Sojuz U | Yantar-2K 8 | 48 anni fa (1978) |
| Vostok 8A92M | Tselina-D 37 | 44 anni fa (1982) |
| Sojuz U | Resurs-F1 17F41 25L | 43 anni fa (1983) |
| N-2 | Sakura 2B | 43 anni fa (1983) |
| Long March 2C | FSW-0 9 | 39 anni fa (1987) |
| Long March 2C | FSW-1 2 | 38 anni fa (1988) |
| Molniya-M | US-K 75 | 32 anni fa (1994) |
| Delta II | Mugunghwa 1 | 31 anni fa (1995) |
| Sojuz-U | Sojuz TM-26 | 29 anni fa (1997) |
| Atlas V 551 | Juno | 15 anni fa (2011) |
| Falcon 9 v1.1 | Asiasat 8 | 12 anni fa (2014) |
| Long March 3B/E | Tiantong 1-01 | 10 anni fa (2016) |
| Proton-M/Briz-M | Blagovest No.14L (Kosmos 2539) | 7 anni fa (2019) |
| Long March 3B | Zhongxing 2E (Chinasat 2E) | 5 anni fa (2021) |
| Electron | The Harvest Goddess Thrives (iQPS Launch 4) | 1 anno fa (2025) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Neil Armstrong | n. 1930 - m. 2012-08-25 |
| Leonid Kizim | n. 1941 - m. 2010-06-14 |
Ultimo aggiornamento: 2026-08-04T22:03:03 con AstronautiBOT 15.1
