Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Atlas Agena B | Samos-E6 4 | 63 anni fa (1962) |
| Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 9 | 61 anni fa (1964) |
| Voskhod | Zenit-4M 20 | 54 anni fa (1971) |
| Proton | Marte-6 | 52 anni fa (1973) |
| Titan 34B | Quasar 3 | 47 anni fa (1978) |
| Sojuz U | Yantar-2K 8 | 47 anni fa (1978) |
| Vostok 8A92M | Tselina-D 37 | 43 anni fa (1982) |
| Sojuz U | Resurs-F1 17F41 25L | 42 anni fa (1983) |
| N-2 | Sakura 2B | 42 anni fa (1983) |
| Long March 2C | FSW-0 9 | 38 anni fa (1987) |
| Long March 2C | FSW-1 2 | 37 anni fa (1988) |
| Molniya-M | US-K 75 | 31 anni fa (1994) |
| Delta II | Mugunghwa 1 | 30 anni fa (1995) |
| Sojuz-U | Sojuz TM-26 | 28 anni fa (1997) |
| Atlas V 551 | Juno | 14 anni fa (2011) |
| Falcon 9 v1.1 | Asiasat 8 | 11 anni fa (2014) |
| Long March 3B/E | Tiantong 1-01 | 9 anni fa (2016) |
| Proton-M/Briz-M | Blagovest No.14L (Kosmos 2539) | 6 anni fa (2019) |
| Long March 3B | Zhongxing 2E (Chinasat 2E) | 4 anni fa (2021) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Neil Armstrong | n. 1930 - m. 2012-08-25 |
| Leonid Kizim | n. 1941 - m. 2010-06-14 |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-04T22:04:44 con AstronautiBOT 15.1
