Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Scout X-3 | Transit-5A 2 | 63 anni fa (1963) |
| Molniya-M | Molniya-2 5 | 53 anni fa (1973) |
| Sojuz | Sojuz 7K-T No.39 (Sojuz 18a / Sojuz 18-1) | 51 anni fa (1975) |
| Vostok 8A92M | Meteor-1 27 (39L) | 49 anni fa (1977) |
| Kosmos 11K63 | DS-P1-I 19 | 49 anni fa (1977) |
| Kosmos-3M | Strela-2M 44 | 38 anni fa (1988) |
| Pegasus | Pegsat, NavySat | 36 anni fa (1990) |
| Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-37 | 35 anni fa (1991) |
| Shavit-2 | Ofeq-3 | 31 anni fa (1995) |
| Unha | Kwangmyongsong-2 | 17 anni fa (2009) |
| Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-131 | 16 anni fa (2010) |
| Long March 2D | Shijian 10 | 10 anni fa (2016) |
| SpaceShipTwo | VSS Unity PF01 | 8 anni fa (2018) |
| Ariane 5 ECA | DSN 1 & HYLAS 4 | 8 anni fa (2018) |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-47 | 2 anni fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Judith Resnik | n. 1949 - m. 1986-01-28 |
| Franklin Chang Díaz | 76° compleanno (n. 1950) |
| Sonny Carter | 34° anno dalla morte (m. 1991) |
| Vitaly Sevastyanov | 15° anno dalla morte (m. 2010) |
| Philip K. Chapman | 4° anno dalla morte (m. 2021) |
Ultimo aggiornamento: 2026-04-04T22:03:07 con AstronautiBOT 15.1
