Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Thor DM-21 Agena-B | Discoverer 34 | 63 anni fa (1961) |
| Thor DM-21 Agena-B | KH-4 14 | 62 anni fa (1962) |
| Atlas Agena D | Mariner 3 | 60 anni fa (1964) |
| Atlas SLV-3 Agena D | ATS 3 | 57 anni fa (1967) |
| Europa II | STV 4 | 53 anni fa (1971) |
| Long March 2 | FSW-0 0 | 50 anni fa (1974) |
| Sojuz U | Yantar-4KS1M 4 | 31 anni fa (1993) |
| Long March 2D | Shiyan Weixing 3 | 16 anni fa (2008) |
| Proton-M Briz-M | Astra 1M | 16 anni fa (2008) |
| PSLV XL | Marte Orbiter Mission (MOM) | 11 anni fa (2013) |
| Long March 3B / YZ-1 | Beidou-3 M1 & M2 | 7 anni fa (2017) |
| Falcon 9 Block 5 | GPS III SV04 | 4 anni fa (2020) |
| Long March 6 | SDGSAT-1 | 3 anni fa (2021) |
| Long March 3B | ChinaSat 19 | 2 anni fa (2022) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Robert J. Cenker | 76° compleanno (n. 1948) |
| Charles “Scorch” Hobaugh | 63° compleanno (n. 1961) |
| Alan G. Poindexter | n. 1961 - m. 2012-07-01 |
| Alvin Drew | 62° compleanno (n. 1962) |
| Tibor Kapu | 33° compleanno (n. 1991) |
Ultimo aggiornamento: 2024-11-05T22:03:35 con AstronautiBOT 15.1