Lanci storici
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Richard F. Gordon Jr. | n. 1929 - m. 2017-11-06 |
| Pavel Popovich | n. 1930 - m. 2009-09-29 |
| AndrΓ© Kuipers | 67Β° compleanno (n. 1958) |
| Brent W. Jett Jr. | 67Β° compleanno (n. 1958) |
| Clifton Williams | 57Β° anno dalla morte (m. 1967) |
| Karl Henize | 31Β° anno dalla morte (m. 1993) |
Ultimo aggiornamento: 2025-10-04T22:05:09 con AstronautiBOT 15.1