Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Atlas Agena D | KH-7 9 | 61 anni fa (1964) |
| UR-500 | Proton 3 | 59 anni fa (1966) |
| Voskhod | Zenit-4M 38 | 53 anni fa (1972) |
| Sojuz | Sojuz 21 | 49 anni fa (1976) |
| Kosmos-3M | Taifun-2 6 | 46 anni fa (1979) |
| Sojuz U | Zenit-6U 62 | 43 anni fa (1982) |
| Kosmos-3M | Strela-1M 265-272 | 42 anni fa (1983) |
| Kosmos-3M | Parus 59 | 38 anni fa (1987) |
| Proton | US-KMO 3 | 31 anni fa (1994) |
| Rokot / Briz-KM | Strela-3 140 & 141 | 16 anni fa (2009) |
| Long March 2C | Shijian 10-03 | 14 anni fa (2011) |
| Shavit-2 | Ofek-16 | 5 anni fa (2020) |
| Long March 3C/E | Tianlian 1-05 | 4 anni fa (2021) |
| Black Brant IX | SISTINE | 3 anni fa (2022) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Robert M. White | n. 1924 - m. 2010-03-17 |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-05T22:06:00 con AstronautiBOT 15.1
