Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Kosmos-2I 63S1 | DS-P1-Yu 6 | 59 anni fa (1966) |
| Scout B | Solrad 10 | 54 anni fa (1971) |
| Molniya-M | Molniya-2 13 | 50 anni fa (1975) |
| Titan IIID | KH-9 12 | 49 anni fa (1976) |
| Kosmos-3M | DS-P1-M 9 (Kosmos-839) | 49 anni fa (1976) |
| Delta 2914 | Palapa A1 | 49 anni fa (1976) |
| Kosmos-3M | Tsikada 2 | 48 anni fa (1977) |
| Molniya-M | US-K 30 | 42 anni fa (1983) |
| Tsiklon-3 | Tselina-D 49 | 40 anni fa (1985) |
| Sojuz U | Yantar-1KFT 7 | 38 anni fa (1987) |
| Molniya 8K78M-PVB | US-K 69 | 33 anni fa (1992) |
| Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-65 | 31 anni fa (1994) |
| Ariane 44L | PAS 2 & BS 3n | 31 anni fa (1994) |
| Molniya-M | Molniya-3 63L | 26 anni fa (1999) |
| Kosmos-3M | Strela-3 131 & 132 | 23 anni fa (2002) |
| Delta II | Opportunity Rover | 22 anni fa (2003) |
| Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-135 | 14 anni fa (2011) |
| Sojuz-2.1b/Fregat | Meteor-M No.2, MKA-PN2, DX-1, UKube-1, TechDemoSat-1, SkySat-2, AISSat-2 | 11 anni fa (2014) |
| Falcon 9 Block 5 | Türksat 6A | 1 anno fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Vitaly Sevastyanov | n. 1935 - m. 2010-04-05 |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-07T22:05:11 con AstronautiBOT 15.1