Dati personali
Nome | Daniel W. Bursch |
Data di nascita | July 25, 1957 |
Nazionalità | Statunitense ![]() |
Tipo | Governativo |
Affiliazione | National Aeronautics and Space Administration |
Status | Ritirato/a |
Wikipedia | Daniel_Bursch |
Primo volo | 1993-09-22 11:45:00 |
Ultimo volo | 2001-12-05 22:19:28 |
Missioni
Data | Missione |
---|---|
1993-09-22 11:45:00 | Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-51 |
1994-09-30 11:16:01 | Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-68 |
1996-05-19 10:30:00 | Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-77 |
2001-12-05 22:19:28 | Space Shuttle Endeavour / OV-105 | STS-108 |
Ultimo aggiornamento: 2021-04-12 01:13 con AstronautiBOT 8 beta 1 - Fonte: LaunchLibrary2 API