Informazioni sulla missione
| Lancio | 2004-12-21T21:50:00 |
| Esito | FALLIMENTO PARZIALE |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | Space Launch Complex 37B, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Delta IV Heavy Wiki Info |
| Costruttore | United Launch Alliance Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Boeing Wiki Info |
| Primo volo | 2004-12-21 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 72,00 m |
| Diametro | 5,00 m |
| Peso al lancio | 733 t |
| Spinta al decollo | 8.674 kN |
| Capacità di carico | LEO: 28.370 kg GTO: 14.210 kg |
| Successi/Lanci totali | 15/16 (15 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: Delta IV Heavy inaugural launch (ugowar)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:55:01 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API