Patch della missione
Informazioni sulla missione
| Lancio | 2025-06-07T04:54:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Telecomunicazioni |
| Orbita | Orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) |
| Rampa | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Falcon 9 Block 5 Wiki Info |
| Costruttore | SpaceX Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | SpaceX Wiki Info |
| Primo volo | 2018-05-11 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 70,00 m |
| Diametro | 3,65 m |
| Peso al lancio | 549 t |
| Spinta al decollo | 7.607 kN |
| Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
| Successi/Lanci totali | 627/628 (330 consecutivi) |
| Booster | Il lanciatore era dotato di un solo booster, seriale B1085 al volo n. 18. È ritornato in servizio 31 giorni dopo la missione Starlink Group 6-93. Il tentativo di recupero su chiatta oceanica “A Shortfall of Gravitas” è RIUSCITO. |
Video
- Official Webcast: SXM-10 Mission (SpaceX)
- Unofficial Re-stream: SpaceX Sirius SXM-10 (The Space Devs)
- Unofficial Re-stream: SpaceX - Falcon 9 - SXM-10 - SLC-40 - Cape Canaveral SFS - June 7, 2025 (SPACE AFFAIRS)
- Unofficial Webcast: Watch live: SpaceX Falcon 9 rocket launches from Cape Canaveral with SiriusXM SXM-10 satellite (Spaceflight Now)
- Unofficial Webcast:
SpaceX Falcon 9 Launches SXM-10 (NASASpaceflight)
Altre informazioni
- Official Page: SpaceX
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T18:34:56 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API

