Informazioni sulla missione
| Lancio | 2024-12-18T02:00:00 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | Volo di test |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
| Rampa | Space One Launch Pad, Spaceport Kii, Japan (JPN) |
Lanciatore
| Nome | Kii-based Advanced & Instant ROcket SystemInfo |
| Costruttore | Space One Info |
| Fornitore servizi di lancio | Space One Info |
| Primo volo | 2024-03-13 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 18,00 m |
| Diametro | 1,35 m |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| CapacitΓ di carico | LEO: 250 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 0/3 (0 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Official Webcast: γ12/18ι δΏ‘γγ«γ€γγΉγγ±γγοΌε·ζ©ζδΈγγ©γ€γι δΏ‘ (εζε±±ηεΊζι·η£ζ₯ζ¨ι²θͺ²)
- Unofficial Webcast: γ«γ€γγΉγγ±γγ2ε·ζ©θ¦γγγγͺοΌδΈ²ζ¬ηΊε γγι δΏ‘ (NVS)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T19:06:32 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API