Informazioni sulla missione
| Lancio | 2024-03-13T02:01:12 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | Volo di test |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
| Rampa | Space One Launch Pad, Spaceport Kii, Japan (JPN) |
Lanciatore
| Nome | Kii-based Advanced & Instant ROcket SystemInfo |
| Costruttore | Space One Info |
| Fornitore servizi di lancio | Space One Info |
| Primo volo | 2024-03-13 |
| Numero stadi | 4 |
| Altezza | 18,00 m |
| Diametro | 1,35 m |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 250 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 0/3 (0 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Official Webcast: 和歌山県串本町・那智勝浦町カイロスロケット初号機打ち上げライブ中継 (テレビ和歌山【公式】)
- Unofficial Webcast: 2024.03.13 スペースワン カイロスロケット打上げ 光学観測 Space One Kairos rocket launch optical observation (NVS)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T19:01:04 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API