Ariane 5 ECA
Ariane 5 is a heavy-lift launch vehicle, part of the Ariane rocket family.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
ArianeGroup (AG) | 2002-12-11 | Ariane 5 | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
21.000 | 10.500 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
178,00 | 8.476,19 | 16.952,38 | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | 31,60 | 31,00 | 4,71 | - | - |
Diametro (m) | 3,06 | 5,40 | 5,40 | - | - |
Propulsore | P241 | Vulcain 2 | HM7B | - | - |
N. propulsori | 1 | 1 | 1 | - | - |
Propellenti (kg) | 240.625 | 170.000 | 14.900 | - | - |
ISP a l. m. (s) | 253,16 | - | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 429,00 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | 6.444 | - | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 1.359 | - | - | - |
Durata accensione (s) | 130 | 544 | 945 | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva corta | 12,70 | 5,40 | No |
Ogiva media | 13,80 | 5,40 | No |
Ogiva lunga | 17 | 5,40 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2002-12-11 | Hot Bird 7 & Stentor | FALLITO |
2 | 2005-02-12 | XTAR-EUR, Maqsat-B2, Sloshsat | SUCCESSO |
3 | 2005-11-16 | Spaceway F2, TELKOM-2 | SUCCESSO |
4 | 2006-03-11 | Spainsat & Hot Bird 7A | SUCCESSO |
5 | 2006-05-27 | Satmex 6 & Thaicom 5 | SUCCESSO |
6 | 2006-08-11 | JCSAT-10 & Syracuse 3B | SUCCESSO |
7 | 2006-10-13 | DirecTV-9S, Optus D1, LDREX-2 | SUCCESSO |
8 | 2006-12-08 | WildBlue 1 & AMC-18 | SUCCESSO |
9 | 2007-03-11 | Skynet 5A & INSAT-4B | SUCCESSO |
10 | 2007-05-04 | Astra 1L & Galaxy 17 | SUCCESSO |
11 | 2007-08-14 | Spaceway-3 & BSAT-3A | SUCCESSO |
12 | 2007-11-14 | Skynet 5B & Star One C1 | SUCCESSO |
13 | 2008-04-18 | Star One C2 & Vinasat-1 | SUCCESSO |
14 | 2008-06-12 | Türksat 3A & Skynet 5C | SUCCESSO |
15 | 2008-07-07 | Badr-6 & ProtoStar I | SUCCESSO |
16 | 2008-08-14 | AMC-21 & Superbird 7 | SUCCESSO |
17 | 2008-12-20 | Eutelsat W2M & Hot Bird 9 | SUCCESSO |
18 | 2009-02-12 | Hot Bird 10, NSS-9, Spirale A, Spirale B | SUCCESSO |
19 | 2009-05-14 | Herschel & Planck | SUCCESSO |
20 | 2009-07-01 | TerreStar-1 | SUCCESSO |
21 | 2009-08-21 | JCSAT-12 & Optus D3 | SUCCESSO |
22 | 2009-10-01 | Amazonas 2 & COMSATBw-1 | SUCCESSO |
23 | 2009-10-29 | NSS-12 & Thor 6 | SUCCESSO |
24 | 2010-05-21 | Astra 3B & COMSATBw-2 | SUCCESSO |
25 | 2010-06-26 | ArabSat-5A & COMS-1 (Chollian) | SUCCESSO |
26 | 2010-08-04 | RASCOM-QAF1R & NILESAT 201 | SUCCESSO |
27 | 2010-10-28 | Eutelsat W3B & BSAT-3b | SUCCESSO |
28 | 2010-11-26 | Intelsat 17 & HYLAS 1 | SUCCESSO |
29 | 2010-12-29 | Hispasat-1E & Koreasat 6 | SUCCESSO |
30 | 2011-04-22 | Yahsat 1A & New Dawn | SUCCESSO |
31 | 2011-05-20 | ST-2 & INSAT-4G/GSAT-8 | SUCCESSO |
32 | 2011-08-06 | Astra 1N & BSAT-3c/JCSAT-110R | SUCCESSO |
33 | 2011-09-21 | Arabsat 5C & SES-2 | SUCCESSO |
34 | 2012-05-15 | JCSAT-13 & Vinasat-2 | SUCCESSO |
35 | 2012-07-05 | Echostar XVII & MSG-3 | SUCCESSO |
36 | 2012-08-02 | Intelsat 20 & HYLAS 2 | SUCCESSO |
37 | 2012-09-28 | Astra 2F & GSAT-10 | SUCCESSO |
38 | 2012-11-10 | Star One C3 & Eutelsat 21B | SUCCESSO |
39 | 2012-12-19 | Skynet 5D & Mexsat-3 | SUCCESSO |
40 | 2013-02-07 | Azerspace-1/Africasat-1a & Amazonas 3 | SUCCESSO |
41 | 2013-07-25 | Alphasat I-XL (Inmarsat-XL) & INSAT-3D | SUCCESSO |
42 | 2013-08-29 | Eutelsat 25B / Es’hail 1 & GSAT-7 | SUCCESSO |
43 | 2014-02-06 | ABS-2 & Athena-Fidus | SUCCESSO |
44 | 2014-03-22 | Astra 5B & Amazonas 4A | SUCCESSO |
45 | 2014-09-11 | MEASAT-3b & Optus 10 | SUCCESSO |
46 | 2014-10-16 | Intelsat-30 & ARSAT-1 | SUCCESSO |
47 | 2014-12-06 | DirecTV-14 & GSAT-16 | SUCCESSO |
48 | 2015-04-26 | Thor-7 & SICRAL-2 | SUCCESSO |
49 | 2015-05-27 | DirecTV 15 & Sky Mexico 1 | SUCCESSO |
50 | 2015-07-15 | Star One C4 & MSG 4 | SUCCESSO |
51 | 2015-08-20 | Eutelsat 8 West B & Intelsat 34 | SUCCESSO |
52 | 2015-09-30 | Sky Muster I (NBN-Co 1A) & ARSAT-2 | SUCCESSO |
53 | 2015-11-10 | Arabsat 6B & GSAT-15 | SUCCESSO |
54 | 2016-01-27 | Intelsat 29e | SUCCESSO |
55 | 2016-03-09 | Eutelsat 65 West A | SUCCESSO |
56 | 2016-06-18 | Echostar 18 & BRIsat | SUCCESSO |
57 | 2016-08-24 | Intelsat 33e & Intelsat 36 | SUCCESSO |
58 | 2016-10-05 | Sky Muster II (NBN-Co 1B) & GSAT-18 | SUCCESSO |
59 | 2016-12-21 | Star One D1 & JCSAT-15 | SUCCESSO |
60 | 2017-02-14 | SKY Brasil-1 (Intelsat-32e) & Telkom-3S | SUCCESSO |
61 | 2017-05-04 | SGDC 1 & Koreasat 7 | SUCCESSO |
62 | 2017-06-01 | ViaSat-2 & EUTELSAT 172B | SUCCESSO |
63 | 2017-06-28 | Hellas Sat 3 (Inmarsat S EAN) & GSAT-17 | SUCCESSO |
64 | 2017-09-29 | Intelsat 37e & BSAT-4a | SUCCESSO |
65 | 2018-01-25 | Al Yah 3 & SES-14 | PARZIALMENTE FALLITO |
66 | 2018-04-05 | DSN 1 & HYLAS 4 | SUCCESSO |
67 | 2018-09-25 | Azerspace-2/Intelsat-38 & Horizons 3e | SUCCESSO |
68 | 2018-10-20 | BepiColombo | SUCCESSO |
69 | 2018-12-04 | GSAT-11 & GEO-KOMPSAT-2A | SUCCESSO |
70 | 2019-02-05 | Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 & GSAT-31 | SUCCESSO |
71 | 2019-06-20 | Eutelsat 7C & AT&T T-16 | SUCCESSO |
72 | 2019-11-26 | TIBA-1 & Inmarsat-5 F5 (Global Xpress-5) | SUCCESSO |
73 | 2020-01-16 | Eutelsat Konnect & GSAT-30 | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 73 |
Lanci di successo | 71 (8 consecutivi) |
Lanci falliti | 2 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00