Atlas V 411
Atlas V ่ un sistema di lancio a perdere della famiglia di razzi Atlas. In precedenza era gestito da Lockheed Martin e ora da United Launch Alliance (ULA), una joint venture con Boeing. Ogni razzo Atlas V utilizza un motore RD-180 di fabbricazione russa che brucia cherosene e ossigeno liquido per alimentare il suo primo stadio, e un motore RL10 di fabbricazione americana che brucia idrogeno e ossigeno liquidi per alimentare lo stadio superiore Centaur. I motori RD-180 sono forniti da RD Amross, mentre Aerojet Rocketdyne fornisce sia i motori RL10 che i booster strap-on utilizzati in alcune configurazioni.
La versione 411 dell’Atlas V ha un’ogiva di 4 metri di diametro, un solo booster a combustibile solido e un singolo motore Centaur nel secondo stadio.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
United Launch Alliance (ULA) | 2006-04-20 | Atlas | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
12.150 | 5.950 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
115,00 | 9.465,02 | 19.327,73 | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | 20,42 | 32,46 | 12,84 | - | - |
Diametro (m) | 1,55 | 3,81 | 3,05 | - | - |
Propulsore | AJ-60A | RD-180 | RL-10C-1 | - | - |
N. propulsori | 1 | 1 | 1 | - | - |
Propellenti (kg) | 42.630 | 284.089 | 20.830 | - | - |
ISP a l. m. (s) | 249,69 | 311,00 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 338,00 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | 1.112 | 3.830 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 4.150 | - | - | - |
Durata accensione (s) | 94 | 227 | 932 | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
4-m LPF | 12 | 4,20 | No |
4-m EPF | 12,90 | 4,20 | No |
4-m XEPF | 13,80 | 4,20 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2006-04-20 | Astra 1KR | SUCCESSO |
2 | 2008-03-13 | NROL-28 (USA-200) | SUCCESSO |
3 | 2011-04-15 | NROL-34 (2 x NOSS (USA-229)) | SUCCESSO |
4 | 2016-09-08 | OSIRIS-REx | SUCCESSO |
5 | 2018-01-20 | SBIRS GEO Flight 4 (SBIRS GEO-3) | SUCCESSO |
6 | 2020-02-10 | Solar Orbiter | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 6 |
Lanci di successo | 6 (6 consecutivi) |
Lanci falliti | 0 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00