Atlas V 541
Atlas V ่ un sistema di lancio a perdere della famiglia di razzi Atlas. In precedenza era gestito da Lockheed Martin e ora da United Launch Alliance (ULA), una joint venture con Boeing. Ogni razzo Atlas V utilizza un motore RD-180 di fabbricazione russa che brucia cherosene e ossigeno liquido per alimentare il suo primo stadio, e un motore RL10 di fabbricazione americana che brucia idrogeno e ossigeno liquidi per alimentare lo stadio superiore Centaur. I motori RD-180 sono forniti da RD Amross, mentre Aerojet Rocketdyne fornisce sia i motori RL10 che i booster strap-on utilizzati in alcune configurazioni.
La versione 541 dell’Atlas V utilizza una carenatura larga 5 metri, quattro booster a combustibile solido e un singolo motore Centaur nel secondo stadio.
Informazioni generali
| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
|---|---|---|---|---|
| United Launch Alliance (ULA) |
2011-11-26 | Atlas | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
| LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.443 | 8.290 | - | 3.730 | - | - |
Costi
| Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,00 | 8.312,79 | 17.490,95 | - | 38.873,99 | - | - |
Motori e propellenti
| Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (m) | 20,42 | 32,46 | 12,84 | - | - |
| Diametro (m) | 1,55 | 3,81 | 3,05 | - | - |
| Propulsore | AJ-60A | RD-180 | RL-10C-1 | - | - |
| N. propulsori | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Propellenti (kg) | 42.630 | 284.089 | 20.830 | - | - |
| ISP a l. m. (s) | 249,69 | 311,00 | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | 338,00 | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | 1.112 | 3.830 | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | 4.150 | - | - | - |
| Durata accensione (s) | 94 | 227 | 932 | - | - |
Ogiva
| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
|---|---|---|---|
| 5-m Short Ogiva | 20,70 | 5,20 | No |
| 5-m Medium Ogiva | 23,50 | 5,20 | No |
| 5-m Long Ogiva | 26,50 | 5,20 | No |
Storico lanci
| # | Data | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-11-26 | MSL (Curiosity) | SUCCESSO |
| 2 | 2014-04-10 | NROL-67 (USA-250) | SUCCESSO |
| 3 | 2014-12-13 | NROL-35 (USA-259) | SUCCESSO |
| 4 | 2016-11-19 | GOES-R | SUCCESSO |
| 5 | 2017-09-24 | NROL-42 | SUCCESSO |
| 6 | 2018-03-01 | GOES-S | SUCCESSO |
| 7 | 2020-07-30 | Marte 2020 (Perseverance rover & Ingenuity helicopter) | SUCCESSO |
| 8 | 2022-03-01 | GOES-T | SUCCESSO |
| 9 | 2022-07-01 | USSF-12 | SUCCESSO |
Statistiche
| Lanci totali | 9 |
| Lanci di successo | 9 (9 consecutivi) |
| Lanci falliti | 0 |
| Lanci programmati | 0 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00
