Falcon 9 Full Thrust
Il primo stadio delle varianti Full Thrust include tutti i sistemi necessari per il suo riutilizzo, mentre il secondo stadio ่ a perdere.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
SpaceX (SpX) ![]() |
2015-12-22 | Falcon | Commercial | Commercial Resupply Services |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
22.800 | 8.300 | - | - | - | 4.020 |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
62,00 | 2.719,30 | 7.469,88 | - | - | - | 15.422,89 |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | 41,50 | 15,50 | - | - |
Diametro (m) | - | 3,66 | 3,66 | - | - |
Propulsore | - | Merlin 1D+ | Merlin 1D+ Vacuum | - | - |
N. propulsori | - | 9 | 1 | - | - |
Propellenti (kg) | - | 425.740 | 108.670 | - | - |
ISP a l. m. (s) | - | 288,67 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 7.607 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | - | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | 158 | 371 | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 13,10 | 5,20 | S์ |
Cargo Dragon | 7,20 | 3,66 | S์ |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2015-12-22 | Orbcomm OG2 Mission 2 | SUCCESSO |
2 | 2016-03-04 | SES-9 | SUCCESSO |
3 | 2016-04-08 | SpX CRS-8 | SUCCESSO |
4 | 2016-05-06 | JCSAT-14 | SUCCESSO |
5 | 2016-05-27 | Thaicom 8 | SUCCESSO |
6 | 2016-06-15 | Eutelsat 117 West B & ABS-2A | SUCCESSO |
7 | 2016-07-18 | SpX CRS-9 | SUCCESSO |
8 | 2016-08-14 | JCSAT-16 | SUCCESSO |
9 | 2016-09-03 | Amos 6 (Fallito before launch) | FALLITO |
10 | 2017-01-14 | Iridium-1 | SUCCESSO |
11 | 2017-02-19 | SpX CRS-10 | SUCCESSO |
12 | 2017-03-16 | Echostar 23 | SUCCESSO |
13 | 2017-03-30 | SES-10 | SUCCESSO |
14 | 2017-05-01 | NROL-76 | SUCCESSO |
15 | 2017-05-15 | Inmarsat-5 F4 | SUCCESSO |
16 | 2017-06-03 | SpX CRS-11 | SUCCESSO |
17 | 2017-06-23 | BulgariaSat-1 | SUCCESSO |
18 | 2017-06-25 | Iridium-2 | SUCCESSO |
19 | 2017-07-05 | Intelsat 35e | SUCCESSO |
20 | 2017-08-24 | Formosat 5 | SUCCESSO |
21 | 2017-10-11 | Echostar 105/SES-11 | SUCCESSO |
22 | 2017-12-15 | SpX CRS-13 | SUCCESSO |
23 | 2017-12-23 | Iridium-4 | SUCCESSO |
24 | 2018-01-31 | GovSat (SES-16) | SUCCESSO |
25 | 2018-02-22 | PAZ & Microsat-2a, Microsat-2b | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 25 |
Lanci di successo | 24 (16 consecutivi) |
Lanci falliti | 1 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 217 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 200 (118 consecutivi) |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00