LauncherOne
LauncherOne è un razzo aviolanciato a due stadi, sviluppato da Virgin Orbit e ottimizzato per lanciare piccoli satelliti.
Informazioni generali
| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
|---|---|---|---|---|
| Virgin Orbit (VO) |
2020-05-25 | Launcher | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
| LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | - | 300 | - | - | - |
Costi
| Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 24.000,00 | - | 40.000,00 | - | - | - |
Motori e propellenti
| Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (m) | - | - | - | - | - |
| Diametro (m) | - | 1,80 | 1,50 | - | - |
| Propulsore | - | NewtonThree | NewtonFour | - | - |
| N. propulsori | - | 1 | 1 | - | - |
| Propellenti (kg) | - | - | - | - | - |
| ISP a l. m. (s) | - | - | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | - | - | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | 327 | - | - | - |
| Durata accensione (s) | - | - | - | - | - |
Ogiva
| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
|---|---|---|---|
| None | - | - | - |
Storico lanci
| # | Data | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-25 | Launch Demo | FALLITO |
| 2 | 2021-01-17 | Launch Demo 2 | SUCCESSO |
| 3 | 2021-06-30 | Tubular Bells, Part One | SUCCESSO |
| 4 | 2022-01-13 | Above the Clouds | SUCCESSO |
| 5 | 2022-07-02 | Straight Up | SUCCESSO |
| 6 | 2023-01-09 | Start Me Up | FALLITO |
Statistiche
| Lanci totali | 6 |
| Lanci di successo | 4 |
| Lanci falliti | 2 |
| Lanci programmati | 0 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00
