Long March 3B/E
The Long March 3B / E (G2) (CZ-3B / E) is one of the most successful medium-range launchers and the strongest variant of the CZ-3 series.
It was specially developed for the transport of heavy communications satellites into a geostationary transfer orbit.
The additional designation “E” stands for a higher payload fairing, stretched boosters and extended fuel tanks at the first stage, over the CZ-3B.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ![]() |
2007-05-13 | Long March | Government | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
11.500 | 5.100 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | 15,33 | 24,66 | 9,18 | 11,44 | - |
Diametro (m) | 2,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | - |
Propulsore | YF-25 | YF-20C | YF-22E/YF-23E | YF-75 | - |
N. propulsori | 1 | 4 | 1/1 | 2 | - |
Propellenti (kg) | 162.900 | 171.800 | 49.600 | 17.540 | - |
ISP a l. m. (s) | - | 260,60 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 280,80 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 2.962 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 3.190 | - | - | - |
Durata accensione (s) | 141 | 148 | 176 | 480 | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
4000F | 9,56 | 4 | No |
4000Z | 8,58 | 4 | No |
4200F | 9,78 | 4,20 | No |
4200Z | 9,38 | 4,20 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2007-05-13 | Nigcomsat 1 | SUCCESSO |
2 | 2008-10-29 | Simon Bolivar | SUCCESSO |
3 | 2011-08-11 | Paksat-1R | SUCCESSO |
4 | 2011-09-18 | Chinasat-1A | SUCCESSO |
5 | 2011-10-07 | Eutelsat W3C | SUCCESSO |
6 | 2011-12-19 | NigComSat-1R | SUCCESSO |
7 | 2012-03-31 | APStar-7 | SUCCESSO |
8 | 2012-04-29 | Compass-M3 & Compass-M4 | SUCCESSO |
9 | 2012-05-26 | Chinasat-2A | SUCCESSO |
10 | 2012-09-18 | Compass-M5 & Compass-M6 | SUCCESSO |
11 | 2012-11-27 | Zhongxing 12 / SupremeSAT-I | SUCCESSO |
12 | 2013-05-01 | Zhongxing 11 | SUCCESSO |
13 | 2013-12-20 | Túpac Katari 1 | SUCCESSO |
14 | 2015-09-12 | TJS-1 (TJSW-1) | SUCCESSO |
15 | 2015-09-29 | BDS I2-S | SUCCESSO |
16 | 2015-10-16 | APStar-9 | SUCCESSO |
17 | 2015-11-03 | Zhongxing-2C (Chinasat-2C) | SUCCESSO |
18 | 2015-11-20 | LaoSat-1 | SUCCESSO |
19 | 2015-12-09 | ChinaSat-1C | SUCCESSO |
20 | 2015-12-28 | Gaofen 4 | SUCCESSO |
21 | 2016-01-15 | BELINTERSAT-1 | SUCCESSO |
22 | 2016-08-05 | Tiantong 1-01 | SUCCESSO |
23 | 2017-06-18 | Zhongxing-9A (Chinasat-9A) | FALLIMENTO PARZIALE |
24 | 2017-12-10 | Alcomsat-1 | SUCCESSO |
25 | 2018-05-03 | APStar-6C | SUCCESSO |
26 | 2018-12-07 | Chang’e 4 (lander e rover) | SUCCESSO |
27 | 2019-03-09 | Zhongxing 6C (Chinasat 6C) | SUCCESSO |
28 | 2019-03-31 | Tianlian 2-01 | SUCCESSO |
29 | 2019-04-20 | Beidou-3 IGSO-1 | SUCCESSO |
30 | 2019-06-24 | Beidou-3 IGSO-2 | SUCCESSO |
31 | 2019-08-19 | Zhongxing-18 (Chinasat-18) | SUCCESSO |
32 | 2019-10-17 | TJS-4 (TJSW-4) | SUCCESSO |
33 | 2019-11-04 | Beidou-3 IGSO-3 | SUCCESSO |
34 | 2020-07-09 | APStar-6D | SUCCESSO |
35 | 2020-10-11 | Gaofen 13 | SUCCESSO |
36 | 2020-11-12 | Tiantong-1-02 | SUCCESSO |
37 | 2020-12-06 | Gaofen 14 | SUCCESSO |
38 | 2021-01-19 | Tiantong-1-03 | SUCCESSO |
39 | 2021-02-04 | TJSW-6 | SUCCESSO |
40 | 2021-08-05 | Zhongxing 2E (Chinasat 2E) | SUCCESSO |
41 | 2021-08-24 | TJSW-7 | SUCCESSO |
42 | 2021-09-09 | ChinaSat 9B | SUCCESSO |
43 | 2021-09-27 | Shiyan 10 | SUCCESSO |
44 | 2021-10-24 | Shijian 21 | SUCCESSO |
45 | 2021-11-26 | ChinaSat 1D | SUCCESSO |
46 | 2021-12-13 | Tianlian 2-02 | SUCCESSO |
47 | 2021-12-29 | TJSW-9 | SUCCESSO |
48 | 2022-04-15 | ChinaSat 6D | SUCCESSO |
49 | 2022-07-12 | Tianlian 2-03 | SUCCESSO |
50 | 2022-11-05 | ChinaSat 19 | SUCCESSO |
51 | 2022-12-29 | Shiyan 10-02 | SUCCESSO |
52 | 2023-02-23 | ChinaSat 26 | SUCCESSO |
53 | 2023-03-17 | Gaofen 13-02 | SUCCESSO |
54 | 2023-08-12 | L-SAR4-01 (LTDC-4A) | SUCCESSO |
55 | 2023-11-09 | ChinaSat 6E | SUCCESSO |
56 | 2024-02-29 | WHG-01 | SUCCESSO |
57 | 2024-05-09 | ZHTW 1-01 | SUCCESSO |
58 | 2024-05-30 | Paksat MM1(R) | SUCCESSO |
59 | 2024-08-01 | WHG-02 | SUCCESSO |
60 | 2024-10-10 | WHG-03 | SUCCESSO |
61 | 2024-12-03 | TJSW-13 | SUCCESSO |
62 | 2024-12-20 | TJSW-12 | SUCCESSO |
63 | 2025-01-06 | Shijian 25 | SUCCESSO |
64 | 2025-01-23 | TJSW-14 | SUCCESSO |
65 | 2025-02-22 | ChinaSat 10R | SUCCESSO |
66 | 2025-03-09 | TJSW-15 | SUCCESSO |
67 | 2025-03-26 | Tianlian 2-04 | SUCCESSO |
68 | 2025-04-10 | TJSW-17 | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 68 |
Lanci di successo | 67 (45 consecutivi) |
Lanci falliti | 1 |
Lanci programmati | 2 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00