Long March 5B
The configuration of the CZ-5B variant consists of the Long March 5 core stage with its four strapped-on liquid-fueled boosters, but the usual second stage will be absent; in place of the second stage would be heavier low earth orbit payloads.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ![]() |
2020-05-05 | Long March 5 | Government | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
23.000 | - | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | 28,50 | 31,70 | - | - | - |
Diametro (m) | 3,35 | 5,00 | - | - | - |
Propulsore | YF-100 | YF-77 | - | - | - |
N. propulsori | 2 | 1 | - | - | - |
Propellenti (kg) | 144.000 | 158.300 | - | - | - |
ISP a l. m. (s) | 300,00 | 311,80 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 426,00 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | 2.399 | 1.020 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 1.394 | - | - | - |
Durata accensione (s) | 180 | 480 | - | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 18 | 5,20 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2020-05-05 | Volo inaugurale | SUCCESSO |
2 | 2021-04-29 | Tianhe | SUCCESSO |
3 | 2022-07-24 | Wentian | SUCCESSO |
4 | 2022-10-31 | Mengtian | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 4 |
Lanci di successo | 4 (4 consecutivi) |
Lanci falliti | 0 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00