Long March 7A
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ![]() |
2020-03-16 | Long March 7 | Government | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
13.500 | 4.000 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | 27,00 | 26,00 | 9 | 12 | - |
Diametro (m) | 2,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | - |
Propulsore | YF-100 | YF-100 | YF-115 | YF-75 | - |
N. propulsori | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
Propellenti (kg) | 67.280 | 138.640 | 65.500 | 17.540 | - |
ISP a l. m. (s) | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 335,00 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | 1.200 | 2.399 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 2.693 | - | - | - |
Durata accensione (s) | 165 | 170 | 300 | 480 | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
None | - | - | - |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2020-03-16 | TJS-6 (Volo inaugurale) | FALLITO |
2 | 2021-03-11 | Shiyan 9 (XJY-6-02) | SUCCESSO |
3 | 2021-12-23 | Shiyan 12-01 & 02 | SUCCESSO |
4 | 2022-09-13 | ChinaSat 1E | SUCCESSO |
5 | 2023-01-08 | Shijian 23 | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 5 |
Lanci di successo | 4 (4 consecutivi) |
Lanci falliti | 1 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00