Proton-M Blok DM-03
Proton-M Blok DM-03 is a four stage Russian heavy lift launch vehicle derived from the Soviet Proton launch vehicle.
It is a Proton-M with an added DM-03 Fourth stage.
Informazioni generali
| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
|---|---|---|---|---|
| Khrunichev State Research and Production Space Center (KhSC) |
2010-12-05 | Proton / UR-500 | Government | - |
Caratteristiche tecniche
| LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.100 | 6.920 | - | 3.200 | - | - |
Costi
| Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,00 | 30.952,38 | 9.393,06 | - | 20.312,50 | - | - |
Motori e propellenti
| Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (m) | - | - | - | - | - |
| Diametro (m) | - | - | - | - | - |
| Propulsore | - | RD-275 | RD-0210/RD-0211 | RD-0213/RD-0214 | RD-58MF |
| N. propulsori | - | 6 | 3/1 | 1/4 | 1 |
| Propellenti (kg) | - | - | - | - | - |
| ISP a l. m. (s) | - | 287,00 | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | 316,00 | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | - | 9.540 | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | 10.500 | - | - | - |
| Durata accensione (s) | - | - | - | - | - |
Ogiva
| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
|---|---|---|---|
| Ogiva corta | 11,60 | 4,35 | No |
| Ogiva media | 13,26 | 4,35 | No |
| Ogiva lunga | 15,26 | 4,35 | No |
Storico lanci
| # | Data | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-12-05 | 3 x Glonass-M (Kosmos 2470, Kosmos 2471, Kosmos 2472) | FALLITO |
| 2 | 2013-07-02 | Uragan-M No.48, 49 & 50 | FALLITO |
| 3 | 2015-09-14 | Ekspress AM8 | SUCCESSO |
| 4 | 2019-07-13 | Spektr-RG | SUCCESSO |
| 5 | 2019-12-24 | Elektro-L No.3 | SUCCESSO |
| 6 | 2022-10-12 | AngoSat-2 | SUCCESSO |
| 7 | 2023-02-05 | Elektro-L No.4 | SUCCESSO |
Statistiche
| Lanci totali | 7 |
| Lanci di successo | 5 (5 consecutivi) |
| Lanci falliti | 2 |
| Lanci programmati | 1 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00
