Proton-M Briz-M
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
Khrunichev State Research and Production Space Center (KhSC) ![]() |
2001-04-07 | Proton / UR-500 | Government | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
21.000 | 4.500 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
65,00 | 3.095,24 | 14.444,44 | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | - | - | - | - |
Diametro (m) | - | - | - | - | - |
Propulsore | - | RD-276 | RD-0210/RD-0211 | RD-0213/RD-0214 | S5.98 |
N. propulsori | - | 6 | 3/1 | 1/4 | 1 |
Propellenti (kg) | - | - | - | - | - |
ISP a l. m. (s) | - | 288,00 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 315,80 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 10.020 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 10.980 | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | - | - | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva corta | 11,60 | 4,35 | No |
Ogiva media | 13,26 | 4,35 | No |
Ogiva lunga | 15,26 | 4,35 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2001-04-07 | Ekran-M 4 | SUCCESSO |
2 | 2002-12-29 | Nimiq 2 | SUCCESSO |
3 | 2004-06-16 | INTELSAT 10-02 | SUCCESSO |
4 | 2004-08-04 | Amazonas-1 | SUCCESSO |
5 | 2004-10-14 | AMC 15 | SUCCESSO |
6 | 2005-02-03 | AMC 12 | SUCCESSO |
7 | 2005-05-22 | DirecTV-8 | SUCCESSO |
8 | 2005-09-08 | Anik F1R | SUCCESSO |
9 | 2005-12-29 | AMC 23 | SUCCESSO |
10 | 2006-02-28 | Arabsat 4A | FALLITO |
11 | 2006-08-04 | Hot Bird 8 | SUCCESSO |
12 | 2006-11-08 | Badr 4 | SUCCESSO |
13 | 2006-12-11 | Measat 3 | SUCCESSO |
14 | 2007-04-09 | Anik F3 | SUCCESSO |
15 | 2007-09-05 | JCSAT 11 | FALLITO |
16 | 2007-11-17 | Sirius 4 | SUCCESSO |
17 | 2007-12-09 | Raduga-1M | SUCCESSO |
18 | 2008-01-28 | Ekspress AM-33 | SUCCESSO |
19 | 2008-02-11 | Thor 5 | SUCCESSO |
20 | 2008-03-14 | AMC 14 | FALLITO |
21 | 2008-08-18 | Inmarsat 4 F3 | SUCCESSO |
22 | 2008-09-19 | Nimiq 4 | SUCCESSO |
23 | 2009-05-16 | SES-7 (Indostar 2/ProtoStar 2) | SUCCESSO |
24 | 2010-10-14 | Sirius XM-5 | SUCCESSO |
25 | 2011-09-20 | Garpun #1 (Kosmos 2473) | SUCCESSO |
26 | 2011-11-04 | 3 x Glonass-M (Kosmos 2475, Kosmos 2476, Kosmos 2477) | SUCCESSO |
27 | 2012-02-14 | SES-4 | SUCCESSO |
28 | 2012-05-17 | Nimiq 6 | SUCCESSO |
29 | 2013-03-26 | Satmex-8 | SUCCESSO |
30 | 2013-04-15 | Anik-G1 | SUCCESSO |
31 | 2013-05-14 | Eutelsat 3D (W3D) | SUCCESSO |
32 | 2013-06-03 | SES-6 | SUCCESSO |
33 | 2013-09-29 | Astra 2E | SUCCESSO |
34 | 2013-10-25 | Sirius FM-6 | SUCCESSO |
35 | 2013-11-11 | Raduga-1M 3 | SUCCESSO |
36 | 2013-12-08 | Inmarsat-5 F1 | SUCCESSO |
37 | 2013-12-26 | Ekspress AM-5 | SUCCESSO |
38 | 2014-02-14 | Türksat-4A | SUCCESSO |
39 | 2014-03-15 | Ekspress-AT1 & Ekspress-AT2 | SUCCESSO |
40 | 2014-04-28 | Luch 5V & KazSat-3 | SUCCESSO |
41 | 2014-05-15 | Ekspress-AM4R | FALLITO |
42 | 2014-09-27 | Olymp-K (Luch) | SUCCESSO |
43 | 2014-10-21 | Ekspress AM6 | PARZIALMENTE FALLITO |
44 | 2014-12-15 | Yamal-401 | SUCCESSO |
45 | 2014-12-27 | Astra 2G | SUCCESSO |
46 | 2015-02-01 | Inmarsat-5 F2 | SUCCESSO |
47 | 2015-03-18 | Ekspress AM7 | SUCCESSO |
48 | 2015-05-16 | Mexsat-1 | FALLITO |
49 | 2015-08-28 | Inmarsat-5 F3 | SUCCESSO |
50 | 2015-10-16 | Türksat 4B | SUCCESSO |
51 | 2015-12-13 | Garpun No. 12L (Kosmos-2513) | SUCCESSO |
52 | 2015-12-24 | Ekspress AMU1 / (EUTELSAT 36C) | SUCCESSO |
53 | 2016-01-29 | Eutelsat 9B | SUCCESSO |
54 | 2016-03-14 | ExoMars Trace Gas Orbiter & EDM Schiaparelli lander | SUCCESSO |
55 | 2016-06-09 | Intelsat 31/DLA-2 | SUCCESSO |
56 | 2017-06-08 | Echostar 21 | SUCCESSO |
57 | 2017-08-16 | Blagovest No.11L (Kosmos 2520) | SUCCESSO |
58 | 2017-09-11 | Amazonas 5 | SUCCESSO |
59 | 2017-09-28 | AsiaSat 9 | SUCCESSO |
60 | 2018-04-18 | Blagovest No.12L (Kosmos 2526) | SUCCESSO |
61 | 2018-12-21 | Blagovest N13L (Kosmos 2533) | SUCCESSO |
62 | 2019-05-30 | Yamal-601 | SUCCESSO |
63 | 2019-08-05 | Blagovest No.14L (Kosmos 2539) | SUCCESSO |
64 | 2019-10-09 | Eutelsat 5 West B & MEV-1 | SUCCESSO |
65 | 2020-07-30 | Ekspress-80 & Ekspress-103 | SUCCESSO |
66 | 2021-12-13 | Ekspress-AMU3 & AMU7 | SUCCESSO |
67 | 2023-03-12 | Olymp-K #2 (Luch 5X) | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 67 |
Lanci di successo | 61 (19 consecutivi) |
Lanci falliti | 6 |
Lanci programmati | 1 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00