PSLV-DL
PSLV-DL variant has only two strapons boosters with 12 tonne propellant load on them. PSLV-C44 on 24 January 2019 was the first flight to use PSLV-DL variant of Polar Satellite Launch Vehicle.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
Indian Space Research Organization (ISRO) ![]() |
2019-01-24 | PSLV | Government | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
3.800 | 1.200 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | 12,40 | 20,30 | 12,50 | 3,60 | 2,90 |
Diametro (m) | 1,00 | 2,80 | 2,80 | 2 | 2,80 |
Propulsore | S-12 | S183 | Vikas-X | S7 | PS-4 |
N. propulsori | 1 | 1 | 757 | 1 | 1 |
Propellenti (kg) | 12.000 | 138.000 | 41.500 | 7.600 | 2.500 |
ISP a l. m. (s) | - | 237,00 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 269,00 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 4.248 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 4.906 | - | - | - |
Durata accensione (s) | 49 | 98 | 147 | 109 | 517 |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 8,30 | 3,20 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2019-01-24 | Microsat-R | SUCCESSO |
2 | 2020-11-07 | EOS-01 (RISAT-2BR2) | SUCCESSO |
3 | 2021-02-28 | Amazonia 1 & 18 altri | SUCCESSO |
4 | 2024-01-01 | XPoSat | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 4 |
Lanci di successo | 4 (4 consecutivi) |
Lanci falliti | 0 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00