Shavit-2
N/A
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
Israel Aerospace Industries (IAI) ![]() |
1995-04-05 | Shavit | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
300 | - | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | 7,24 | 7,67 | 1,50 | - |
Diametro (m) | - | 1,35 | 1,35 | 2,70 | - |
Propulsore | - | ATSM-13 | ATSM-13 | FG-47 | - |
N. propulsori | - | 1 | 1 | 1 | - |
Propellenti (kg) | - | 13.670 | 13.670 | 175 | - |
ISP a l. m. (s) | - | 240,20 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 277,00 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 447 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 516 | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | 72 | 72 | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 4,38 | 1,30 | No |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 1995-04-05 | Ofeq-3 | SUCCESSO |
2 | 1998-01-22 | Ofeq-4 | FALLITO |
3 | 2002-05-28 | Ofeq-5 | SUCCESSO |
4 | 2004-09-06 | Ofeq-6 | FALLITO |
5 | 2007-06-10 | Ofeq-7 | SUCCESSO |
6 | 2010-06-22 | Ofek-9 | SUCCESSO |
7 | 2014-04-09 | Ofeq-10 | SUCCESSO |
8 | 2016-09-13 | Ofeq-11 | SUCCESSO |
9 | 2020-07-06 | Ofek-16 | SUCCESSO |
10 | 2023-03-28 | Ofek-13 | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 10 |
Lanci di successo | 8 (6 consecutivi) |
Lanci falliti | 2 |
Lanci programmati | 0 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00