Soyuz 2.1a Fregat-M
The 2.1a version includes conversion from analog to digital flight control system and uprated engines on the booster and the first stage with improved injection systems. The new digital flight control and telemetry systems allow the rocket to launch from a fixed rather than angled launch platform and adjust its heading in flight. A digital control system also enables the launch of larger commercial satellites with wider and longer payload fairings such as the ST-type fairing. These fairings introduce too much aerodynamic instability for the old analog system to handle.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
Progress Rocket Space Center (PRSC) | 2010-10-19 | Soyuz | Commercial | - |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
7.020 | 2.810 | - | - | - | - |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
80,00 | 11.396,01 | 28.469,75 | - | - | - | - |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | 19,60 | 27,10 | 6,70 | 1,50 | - |
Diametro (m) | 2,68 | 2,95 | 2,66 | 3,35 | - |
Propulsore | RD-107A | RD-108A | RD-0110 | S5.92 | - |
N. propulsori | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Propellenti (kg) | - | - | 25.400 | 5.600 | - |
ISP a l. m. (s) | 263,30 | 257,70 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | 320,60 | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | 839 | 792 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | 922 | - | - | - |
Durata accensione (s) | 118 | 280 | 270 | 1.350 | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
None | - | - | - |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2010-10-19 | 6 x Globalstar-2 | SUCCESSO |
2 | 2010-11-02 | Meridian 3 | SUCCESSO |
3 | 2011-05-04 | Meridian 4 | SUCCESSO |
4 | 2011-07-13 | 6 x Globalstar-2 | SUCCESSO |
5 | 2011-12-28 | 6 x Globalstar-2 | SUCCESSO |
6 | 2012-09-17 | MetOp-B | SUCCESSO |
7 | 2012-11-14 | Meridian 6 | SUCCESSO |
8 | 2013-02-06 | 6 x Globalstar-2 | SUCCESSO |
9 | 2014-10-30 | Meridian 7 | SUCCESSO |
10 | 2017-07-14 | Kanopus-V-IK | PARZIALMENTE FALLITO |
11 | 2018-02-01 | Kanopus-V No.3 & Kanopus-V No.4 | SUCCESSO |
12 | 2018-12-27 | Kanopus-V No.5 & Kanopus-V No.6 | SUCCESSO |
13 | 2019-07-30 | Meridian-M No.18 | SUCCESSO |
14 | 2020-02-20 | Meridian-M No.19L | SUCCESSO |
15 | 2021-03-22 | CAS500-1 & rideshare | SUCCESSO |
16 | 2022-02-05 | Neitron (Kosmos 2553) | SUCCESSO |
17 | 2022-03-22 | Meridian-M No.20L | SUCCESSO |
18 | 2023-05-26 | Kondor-FKA No.1 | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 18 |
Lanci di successo | 17 (8 consecutivi) |
Lanci falliti | 1 |
Lanci programmati | 1 |
Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00