Vengono di seguito raccolte ed elencate tutte le missioni che hanno esplorato i pianeti esterni del sistema solare, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Per le missioni verso Mercurio, Venere e Marte sono disponibili i relativi topic.
Elenco rielaborato a partire dall’originale di @Starcruiser da @mattodeg.
Giove
Veicolo | Nazione | Tipo | Esito | Vettore | Lancio | Arrivo | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer 10 | ![]() |
F | ![]() |
Atlas SLV-3C/Centaur-D1 | 1972-03-03 01:49:00 | 1973-12-03 | 2003-01-23 |
Pioneer 11 | ![]() |
F | ![]() |
Atlas SLV-3D/Centaur-D1A | 1973-04-06 02:11:00 | 1973-12-03 | 1995-11-24 |
Voyager 2 | ![]() |
F | ![]() |
Titan IIIE/Centaur-D1T | 1977-08-20 22:29:00 | 1979-07-09 | |
Voyager 1 | ![]() |
F | ![]() |
Titan IIIE/Centaur-D1T | 1977-09-05 12:56:00 | 1979-03-05 | |
Galileo | ![]() |
O | ![]() |
STS-34/Atlantis | 1989-10-18 16:53:40 | 1995-12-08 | 2003-11-21 |
Ulysses |
/![]() |
F | ![]() |
STS-41/Discovery | 1990-10-06 11:47:16 | 1992-02-08 | 2009-06-30 |
Cassini-Huygens |
/![]() |
F | ![]() |
Titan IV(401)B/Centaur-T | 1997-10-15 08:43:00 | 2000-12-30 | 2017-09-15 |
New Horizons | ![]() |
F | ![]() |
Atlas V 551 | 2006-01-19 19:00:00 | 2007-02-28 | |
Juno | ![]() |
O | ![]() |
Atlas V 551 | 2011-08-05 16:25:00 | 2016-07-05 | |
JUICY | O | ![]() |
Ariane 64 | 2022-05-21 00:00:00 | 2029-10-01 | ||
Europa Clipper | ![]() |
O | ![]() |
SLS Block 1B | 2024-01-01 00:00:00 | 2030-01-01 |
Saturno
Veicolo | Nazione | Tipo | Esito | Vettore | Lancio | Arrivo | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer 11 | ![]() |
F | ![]() |
Atlas SLV-3D/Centaur-D1A | 1973-04-06 02:11:00 | 1979-09-01 | 1995-11-24 |
Voyager 2 | ![]() |
F | ![]() |
Titan IIIE/Centaur-D1T | 1977-08-20 22:29:00 | 1981-08-26 | |
Voyager 1 | ![]() |
F | ![]() |
Titan IIIE/Centaur-D1T | 1977-09-05 12:56:00 | 1980-11-12 | |
Cassini | ![]() |
O | ![]() |
Titan IV(401)B/Centaur-T | 1997-10-15 08:43:00 | 2004-07-01 | 2017-09-15 |
Huygens |
/![]() |
L | ![]() |
Titan IV(401)B/Centaur-T | 1997-10-15 08:43:00 | 2005-01-14 | 2005-01-14 |
Dragonfly | ![]() |
D | ![]() |
Atlas V 411 | 2026-04-01 00:00:00 | 2034-12-01 |
Urano
Veicolo | Nazione | Tipo | Esito | Vettore | Lancio | Arrivo | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyager 2 | ![]() |
F | ![]() |
Titan IIIE/Centaur-D1T | 1977-08-20 22:29:00 | 1986-01-24 |
Nettuno
Veicolo | Nazione | Tipo | Esito | Vettore | Lancio | Arrivo | Termine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyager 2 | ![]() |
F | ![]() |
Titan IIIE/Centaur-D1T | 1977-08-20 22:29:00 | 1989-08-25 |
Per una spiegazione della legenda, qualora non fosse chiara, si rimanda alla relativa spiegazione.