Informazioni sulla missione
| Lancio | 2016-03-24T09:42:00 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | 43/4 (43R), Cosmodromo di Pleseck, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz 2.1a Wiki |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Space Forces Wiki |
| Primo volo | 2004-11-04 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | 4.149 kN |
| Capacità di carico | LEO: 7.020 kg GTO: 2.810 kg |
| Successi/Lanci totali | 57/58 (51 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: Запуск космического аппарата с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2» (Минобороны России)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:13:13 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API