Informazioni sulla missione
| Lancio | 2014-12-25T03:01:13 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | 43/4 (43R), Cosmodromo di Pleseck, Federazione Russa (RUS) |
Lanciatore
| Nome | Soyuz 2.1bWiki |
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Aerospace Defence Forces Wiki Info |
| Primo volo | 2008-07-26 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: 3.250 kg |
| Successi/Lanci totali | 24/24 (24 consecutivi) |
| Booster | None |
Video
- Recap: Launch of Russian Soyuz 2.1b rocket carrying Lotos-S ELINT spy sat from Plesetsk (Lee Cremer)
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T21:20:04 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API