Informazioni sulla missione
| Lancio | 1961-03-30T20:34:43 |
| Esito | FALLIMENTO |
| Tipo missione | None |
| Orbita | - |
| Rampa | Space Launch Complex 1W, Vandenberg Space Force Base, California, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Thor DM-21 Agena-BWiki |
| Costruttore | United States Air Force Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1960-10-26 |
| Numero stadi | - |
| Altezza | - |
| Diametro | - |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 32/40 (18 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-09T22:26:20 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API