Informazioni sulla missione
| Lancio | 2002-01-16T00:30:01 |
| Esito | SUCCESSO |
| Tipo missione | Telecomunicazioni |
| Orbita | Orbita geosincrona (GSO) |
| Rampa | Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USA (USA) |
Lanciatore
| Nome | Titan IVB/CentaurWiki Info |
| Costruttore | Lockheed Martin Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | United States Air Force Wiki Info |
| Primo volo | 1997-10-15 |
| Numero stadi | - |
| Altezza | - |
| Diametro | - |
| Peso al lancio | - |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: - GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 6/7 (4 consecutivi) |
| Booster | None |
Ultimo aggiornamento: 2026-09-10T03:00:21 con AstronautiBOT 2026.09.07 - Fonte: LaunchLibrary2 API