Date di riferimento
Data di lancio | 1971-01-31 21:03:02 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Apollo 14 | Esplorazione Umana | Lunar Orbit (LO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Apollo Kitty Hawk CSM-110 seriale CSM-110 |
Destinazione | Lunar Orbit where the LM would detach and land on the Moon. |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Alan Shepard | National Aeronautics and Space Administration | Comandante | ↑↓ |
Stuart Roosa | National Aeronautics and Space Administration | Pilota del Modulo di Comandoa | ↑↓ |
Edgar Mitchell | National Aeronautics and Space Administration | Pilota del Modulo Lunarea | ↑↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Saturn V1 |
Produttore | National Aeronautics and Space Administration1 2 |
Fornitore servizi di lancio | National Aeronautics and Space Administration (USA)1 2 |
Primo volo | 1967-11-09 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 110,60 m diametro: 10,10 m |
Peso al lancio | 2.970 t |
Spinta al decollo | 35.100 kN |
Capacità di carico | LEO: 140.000 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 13/13 (13 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Apollo Command/Service Module |
Primo volo | February 26, 1966 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 11,00 m, diametro 3,90 m |
Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
Capacità di carico | 1.050 kg |
Video
- CBS News Coverage of The Apollo 14 Launch From Sunday January 31st 1971 CBS News Covers The Apollo 14 Launch The 3rd sucessful Moon Landing Mission. With Walter Cronkite and Former Astronant Wally Sc…
Ultimo aggiornamento: 2020-12-21 01:10 con AstronautiBOT 6.5.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API