Dati principali del lancio
Data di lancio | 1973-05-14 16:37:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Centro e rampa di lancio
Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 150 | |
Lanci dal Centro | 207 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | Saturn V1 |
Costruttore | National Aeronautics and Space Administration ![]() |
Fornitore servizi di lancio | National Aeronautics and Space Administration ![]() |
Primo volo | 1967-11-09 |
Numero stadi | 3 |
Altezza | 110,60 m |
Diametro | 10,10 m |
Peso al lancio | 2.970 t |
Spinta al decollo | 35.100 kN |
Capacitร di carico | LEO: 140.000 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 12/13 (11 consecutivi) |
Video
Skylab was a space station launched and operated by NASA, the space agency of the United States. Skylab orbited the Earth from 1973 to 1979, and included a wโฆ
Altri video
Altre informazioni
Patch di missione
Skylab 1 Mission Patch
Ultimo aggiornamento: 2022-09-25T13:10:21 con AstronautiBOT 10 beta 5 - Fonte: LaunchLibrary2 API