Dati principali del lancio
Data di lancio | 1992-10-22 14:05:53 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | STS-52 |
Tipo | Scienze della Terra |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
Nome | Space Shuttle Columbia |
Seriale | OV-102 |
Destinazione | Orbita bassa terrestre |
Configurazione | Space Shuttle |
Trasporto equipaggi | Sì |
Dimensioni | altezza 56,10 m diametro 8,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
Capacità di carico | 27.500 kg |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
---|---|---|---|---|
William Shepherd | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
Charles L. Veach | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
Tamara E. Jernigan | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
Michael A. Baker | NASA | Pilota | ↑↓ | |
Jim Wetherbee | NASA | Comandante | ↑↓ | |
Steve MacLean | CSA | Specialista del carico utile | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
Nome | Launch Complex 39B - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
Lanci dalla rampa | 58 | |
Lanci dal Centro | 220 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | Space Shuttle1 |
Costruttore | National Aeronautics and Space Administration 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Lockheed Space Operations Company 1 2 |
Primo volo | 1981-04-12 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 56,10 m |
Diametro | 8,00 m |
Peso al lancio | 2.030 t |
Spinta al decollo | 28.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 27.500 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 133/135 (22 consecutivi) |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-26T00:46:06 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API