Date di riferimento
Data di lancio | 1995-10-20 13:53:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
STS-73 | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Space Shuttle Columbia seriale OV-102 |
Destinazione | Low Earth Orbit |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Kathryn C. Thornton | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Ken Bowersox | National Aeronautics and Space Administration | Comandante | ↑↓ |
Kent Rominger | National Aeronautics and Space Administration | Pilota | ↑↓ |
Catherine Coleman | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Michael López-Alegría | Axiom Space | Specialista di missione | ↑↓ |
Frederick W. Leslie | National Aeronautics and Space Administration | Specialista carico pagante | ↑↓ |
Albert Sacco | National Aeronautics and Space Administration | Specialista carico pagante | ↑↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Space Shuttle Columbia OV-1021 |
Produttore | United Space Alliance1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Lockheed Martin Space Operations (USA)1 2 |
Primo volo | 1981-04-12 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 38,10 m diametro: 8,40 m |
Peso al lancio | 2.040 t |
Spinta al decollo | 28.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 24.400 kg GTO: 0 kg |
Successi/Lanci totali | 29/30 (0 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Space Shuttle |
Primo volo | April 12, 1981 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 56,10 m, diametro 8,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
Capacità di carico | 27.500 kg |
Video
- STS-73 launch & landing (10-20-95) STS-73. October 20, 1995.
Ultimo aggiornamento: 2020-12-23 01:21 con AstronautiBOT 6.5.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API