Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2002-03-01 11:22:02 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | STS-109 |
| Tipo | Astrofisica |
| Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
| Nome | Space Shuttle Columbia |
| Seriale | OV-102 |
| Destinazione | Orbita bassa terrestre |
| Configurazione | Space Shuttle |
| Trasporto equipaggi | Sì |
| Dimensioni | altezza 56,10 m diametro 8,70 m |
| Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
| Capacità di carico | 27.500 kg |
Equipaggio
| Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
|---|---|---|---|---|
| Nancy J. Currie-Gregg | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| James H. Newman | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| John M. Grunsfeld | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| Richard M. Linnehan | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
| Scott Altman | NASA | Comandante | ↑↓ | |
| Duane G. Carey | NASA | Pilota | ↑↓ | |
| Mike Massimino | NASA | Specialista di missione | ↑↓ |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 162 | |
| Lanci dal Centro | 220 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Space Shuttle1 |
| Costruttore | National Aeronautics and Space Administration |
| Fornitore servizi di lancio | United Space Alliance |
| Primo volo | 1981-04-12 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 56,10 m |
| Diametro | 8,00 m |
| Peso al lancio | 2.030 t |
| Spinta al decollo | 28.200 kN |
| Capacità di carico | LEO: 27.500 kg GTO: - |
| Successi/Lanci totali | 133/135 (22 consecutivi) |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T21:54:39 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API

