Date di riferimento
Data di lancio | 2007-10-10 13:22:39 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Sojuz TMA-11 | Esplorazione Umana | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Soyuz TMA-11 seriale Soyuz TMA 11F732A17 #221 |
Destinazione | International Space Station |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Peggy Whitson | National Aeronautics and Space Administration | Ingegnere di volo | ↑↓ |
Yuri Malenchenko | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Comandante | ↑↓ |
Sheikh Muszaphar Shukor | Malaysian National Space Agency | Spaceflight Participant | ↑ |
Yi So-yeon | Korean Astronaut Program | Spaceflight Participant | ↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Sojuz FG1 |
Produttore | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) (RUS)1 2 |
Primo volo | 2001-05-20 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 49,50 m diametro: 3,00 m |
Peso al lancio | 310.000 t |
Spinta al decollo | - kN |
Capacità di carico | LEO: 6.450 kg GTO: - kg |
Successi/Lanci totali | 59/60 (5 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Sojuz |
Primo volo | November 28, 1966 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza - m, diametro - m |
Numero passeggeri | Fino a 3 persone |
Capacità di carico | - kg |
Video
- Пуск РН Союз ФГ с КК “СОЮЗ ТМА-11” Пуск ракеты-носителя Союз ФГ с космическим кораблем “СОЮЗ ТМА-11” Ракета-носитель: Союз-ФГ, космодром Байконур. Дата -10.10.2007 (17 ч 22 мин 37 сек время мо…
Ultimo aggiornamento: 2020-12-25 01:07 con AstronautiBOT 6.5.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API