Dati principali del lancio
Data di lancio | 2008-11-15 00:55:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | STS-126 |
Tipo | Esplorazione umana |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale
Nome | Space Shuttle Endeavour |
Seriale | OV-105 |
Destinazione | International Space Station |
Configurazione | Space Shuttle |
Trasporto equipaggi | Sì |
Dimensioni | altezza 56,10 m diametro 8,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
Capacità di carico | 27.500 kg |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ | |
---|---|---|---|---|
Sandra Magnus | NASA | Specialista di missione | ↑ | |
Donald Pettit | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
Heidemarie Stefanyshyn-Piper | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
Christopher Ferguson | BA | Comandante | ↑↓ | |
Eric Boe | NASA | Pilota | ↑↓ | |
Stephen Bowen | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
Robert S. Kimbrough | NASA | Specialista di missione | ↑↓ | |
Gregory Chamitoff | NASA | Specialista di missione | ↓ |
Centro e rampa di lancio
Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
Lanci dalla rampa | 162 | |
Lanci dal Centro | 220 | |
Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
Vettore | Space Shuttle1 |
Costruttore | National Aeronautics and Space Administration 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | United Space Alliance 1 2 |
Primo volo | 1981-04-12 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 56,10 m |
Diametro | 8,00 m |
Peso al lancio | 2.030 t |
Spinta al decollo | 28.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 27.500 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 133/135 (22 consecutivi) |
Video
Patch di missione
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T20:26:29 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API