Date di riferimento
Data di lancio | 2009-03-15 23:43:00 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
STS-119 | Esplorazione Umana | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Veicolo spaziale utilizzato
Veicolo | Space Shuttle Discovery seriale OV-103 |
Destinazione | International Space Station |
Equipaggio
Nome | Affiliazione | Ruolo | ↑↓ |
---|---|---|---|
Koichi Wakata | Japan Aerospace Exploration Agency | Specialista di missione | ↑ |
John L. Phillips | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Steven Swanson | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Lee Archambault | National Aeronautics and Space Administration | Comandante | ↑↓ |
Dominic A. Antonelli | National Aeronautics and Space Administration | Pilota | ↑↓ |
Joseph M. Acaba | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Richard R. Arnold | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↑↓ |
Sandra Magnus | National Aeronautics and Space Administration | Specialista di missione | ↓ |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Space Shuttle Discovery OV-1031 |
Produttore | United Space Alliance1 2 |
Fornitore servizi di lancio | United Space Alliance (USA)1 2 |
Primo volo | 1984-08-30 |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 38,10 m diametro: 8,40 m |
Peso al lancio | 2.040 t |
Spinta al decollo | 28.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 24.400 kg GTO: 0 kg |
Successi/Lanci totali | 38/38 (38 consecutivi) |
Caratteristiche veicolo spaziale
Veicolo | Space Shuttle |
Primo volo | April 12, 1981 12:00:00 AM |
Trasporto equipaggi | SI |
Dimensioni | altezza 56,10 m, diametro 8,70 m |
Numero passeggeri | Fino a 7 persone |
Capacità di carico | 27.500 kg |
Video
- STS-119 Launch of Space Shuttle Discovery From T-1 to MECO On March 15th, 2009 at 23:43pm UTC Space Shuttle Discovery launched to deliver the final truss and solar panel to the International Space Station.
Ultimo aggiornamento: 2020-12-25 01:13 con AstronautiBOT 6.5.13 - Fonte: LaunchLibrary2 API