Dati principali del lancio
Data di lancio | 2014-02-21 01:59:00 |
Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
Nome | GPS IIF-5 |
Tipo | Posizionamento e navigazione satellitare |
Orbita | Orbita media terrestre (MEO) |
Costellazione | Gps |
Lancio precedente | Atlas V 401 | GPS IIF-4 (USA-242) |
Lancio successivo | Delta IV M+(4,2) | GPS IIF-6 (USA-251) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Space Launch Complex 37B - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | ![]() |
Lanci dalla rampa | 38 | |
Lanci dal Centro | 858 | |
Atterraggi al Centro | 24 |
Lanciatore
Vettore | Delta IV M+(4,2) 1 |
Costruttore | United Launch Alliance ![]() |
Fornitore servizi di lancio | United Launch Alliance ![]() |
Primo volo | - |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 66,20 m |
Diametro | 5,00 m |
Peso al lancio | 292 t |
Spinta al decollo | 4.200 kN |
Capacità di carico | LEO: 11.920 kg GTO: 6.270 kg |
Successi/Lanci totali | 15/15 (15 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2022-09-25T07:46:33 con AstronautiBOT 10 beta 5 - Fonte: LaunchLibrary2 API