Immagine a piena risoluzione.
OCISLY ha impiegato quasi sei giorni per raggiungere il punto di rendez-vous. Il primo stadio impiegherà 12 minuti.
Il carico utile STP-2 è composto da 25 piccoli veicoli spaziali. È inclusa la costellazione COSMIC-2 per fornire dati sull’occultazione radio, insieme a 8 nanosatelliti cubesat.
Altri carichi utili includono LightSail trasportato dal nanosatellite Prox-1, il nanosatellite Oculus-ASR, GPIM e il Deep Space Atomic Clock. (Traduzione automatica)
In attesa che venga stroncata la ribellione di astronautibot ecco il press kit.
https://www.spacex.com/sites/spacex/files/stp-2_press_kit.pdf
E relativo logo.
Appena ho visto il messaggio del Bot mi era preso un colpo pensando che ci fosse stato uno scrub
Il Falcon Heavy è stato posizionato in verticale nella rampa 39A
Eccolo pronto in posizione
Che bello, e che emozione!!! Stanotte ci va di lusso: un atterraggio e un decollo
(ditemi che non sono l’unico pazzo che stanotte guarda tutto!!!)
Certamente no! Però qui torna utile un insegnamento del Corano che dice più o meno così:
Non dovresti dire:
“stanotte rimarrò sveglio ad assistere al lancio del Falcon heavy”
Devi dire piuttosto:
“stanotte rimarrò sveglio e, se Dio vuole, assisterò al lancio del Falcon Heavy”
Timeline eventi (beta!)
Data e ora ITA | Delta T | Evento |
---|---|---|
2019-06-25 04:37:00 CEST | -00:53:00 | GO per l’imbarco propellenti |
2019-06-25 04:40:00 CEST | -00:50:00 | Imbarco RP1 primo stadio |
2019-06-25 04:45:00 CEST | -00:45:00 | Imbarco LOX primo stadio |
2019-06-25 04:55:00 CEST | -00:35:00 | Imbarco RP1 secondo stadio |
2019-06-25 05:11:30 CEST | -00:18:30 | Imbarco LOX secondo stadio |
2019-06-25 05:23:00 CEST | -00:07:00 | Raffreddamento motori |
2019-06-25 05:28:30 CEST | -00:01:30 | Controlli pre-lancio |
2019-06-25 05:29:00 CEST | -00:01:00 | Pressurizzazione propellenti |
2019-06-25 05:29:15 CEST | -00:00:45 | GO per il lancio |
2019-06-25 05:29:58 CEST | -00:00:02 | Accensione |
2019-06-25 05:30:00 CEST | 00:00:00 | LIFTOFF! - Decollo |
2019-06-25 05:30:42 CEST | 00:00:42 | Max Q |
2019-06-25 05:32:27 CEST | 00:02:27 | BECO |
2019-06-25 05:32:31 CEST | 00:02:31 | Separazione dei booster laterali |
2019-06-25 05:32:49 CEST | 00:02:49 | Accensione di inversione dei booster laterali |
2019-06-25 05:33:27 CEST | 00:03:27 | MECO |
2019-06-25 05:33:31 CEST | 00:03:31 | Separazione del core centrale |
2019-06-25 05:33:38 CEST | 00:03:38 | Accensione secondo stadio |
2019-06-25 05:34:03 CEST | 00:04:03 | Apertura ogiva |
2019-06-25 05:37:13 CEST | 00:07:13 | Accensione di rientro dei booster laterali |
2019-06-25 05:38:38 CEST | 00:08:38 | SECO 1 |
2019-06-25 05:38:41 CEST | 00:08:41 | Atterraggio dei booster laterali |
2019-06-25 05:38:53 CEST | 00:08:53 | Accensione di rientro del core centrale |
2019-06-25 05:41:21 CEST | 00:11:21 | Atterraggio del core centrale |
2019-06-25 05:42:55 CEST | 00:12:55 | Rilascio carico utile |
2019-06-25 05:43:00 CEST | 00:13:00 | SECO 2 |
2019-06-25 07:38:04 CEST | 02:08:04 | SECO 3 |
2019-06-25 08:57:27 CEST | 03:27:27 | Riaccensione secondo stadio |
2019-06-25 08:58:03 CEST | 03:28:03 | SECO 4 |
Esatto, domani la sveglia suona alle 5 di mattina😂
Credo ci sia un errore nella timeline. Nel pdf SpaceX mettono stranamente il T+0:08:38 (SECO-1) dopo il T+0:08:41 (side booster landings). Credo che quell’08:38 sia un 08:48 perché nel lancio di Arabsat 6A il SECO-1 è avvenuto DOPO l’atterraggio dei booster.
Oppure hanno inserito l’orario corretto, ma l’hanno lasciato nella posizione errata. Boh.
(scusate la [forse] ripetizione)
Ce il numero di tutti i satelliti?
A quanto pare si