Date di riferimento
Data di lancio | 2019-12-26 23:11:57 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Gonets-M24, Gonets-M25, Gonets-M26 & Blits-M | Telecomunicazioni | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Rokot / Briz-KM1 |
Produttore | Russian Aerospace Defence Forces ![]() |
Fornitore servizi di lancio | Russian Space Forces ![]() |
Primo volo | None |
Numero stadi | 3 |
Dimensioni | altezza: 29,00 m diametro: 2,50 m |
Peso al lancio | 107 t |
Spinta al decollo | 1.870 kN |
Capacità di carico | LEO: 1.850 kg GTO: 0 kg |
Successi/Lanci totali | 17/20 (14 consecutivi) |
Video
- Пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк В пятницу, 27 декабря, в 02 часа 11 минут (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-но…
Variazioni della data di lancio
Vedi il dettaglio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
June 15, 2019 12:00:00 AM | June 30, 2019 12:00:00 AM | 015:00:00:00 |
June 30, 2019 12:00:00 AM | July 15, 2019 12:00:00 AM | 015:00:00:00 |
July 15, 2019 12:00:00 AM | July 31, 2019 12:00:00 AM | 016:00:00:00 |
July 31, 2019 12:00:00 AM | September 1, 2019 12:00:00 AM | 032:00:00:00 |
September 1, 2019 12:00:00 AM | September 30, 2019 12:00:00 AM | 029:00:00:00 |
September 30, 2019 12:00:00 AM | October 31, 2019 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
October 31, 2019 12:00:00 AM | November 1, 2019 12:00:00 AM | 001:00:00:00 |
November 1, 2019 12:00:00 AM | November 29, 2019 12:00:00 AM | 028:00:00:00 |
November 29, 2019 12:00:00 AM | December 25, 2019 12:00:00 AM | 026:00:00:00 |
December 25, 2019 12:00:00 AM | December 25, 2019 11:18:00 PM | 000:23:18:00 |
December 25, 2019 11:18:00 PM | December 26, 2019 11:12:00 PM | 000:23:54:00 |
Ultimo aggiornamento: 2021-03-06 01:04 con AstronautiBOT 7.0.2 - Fonte: LaunchLibrary2 API