Date di riferimento
Data di lancio | 2020-02-17 15:05:55 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Static Fire | 2020-02-14 08:31:00 |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | 90% |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
Starlink 4 | Telecomunicazioni | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Rampa di lancio
Lanciatore
Vettore | Falcon 9 Block 51 2 |
Produttore | SpaceX1 2 |
Fornitore servizi di lancio | SpaceX (USA)1 2 |
Primo volo | 2018-05-11 |
Numero stadi | 2 |
Dimensioni | altezza: 70,00 m diametro: 3,65 m |
Peso al lancio | 549 t |
Spinta al decollo | 7.607 kN |
Capacità di carico | LEO: 22.800 kg GTO: 8.300 kg |
Successi/Lanci totali | 49/49 (49 consecutivi) |
Stadi e booster
Tipo | Seriale | Voli | Recupero | Su | Precedente | Turnaround |
---|---|---|---|---|---|---|
ASDS | B1056 | 4 | FALLITO | OCISLY | Falcon 9 Block 5 JCSAT-18/KACIFIC-1 |
62 g. |
Imbarcazioni di supporto
Nome | Ruolo | Posizione |
---|---|---|
GO Ms Tree | Fairing Recovery | ⊚ |
GO Ms Chief | Fairing Recovery | ⊚ |
GO Quest | Support Ship | ⊚ |
Of Course I Still Love You | ASDS barge | - |
HAWK | ASDS Tug | ⊚ |
Altre informazioni
Video
-
Starlink Mission SpaceX is targeting Monday, February 17 at 10:05 a.m. EST, or 15:05 UTC, for its fifth launch of Starlink satellites from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at…
-
STARLINK MISSION On Monday, February 17 at 10:05 a.m. EST, or 15:05 UTC, SpaceX launched its fifth Starlink mission from Space Launch Complex 40 (SLC-40) at Cape Canaveral Air Force Station, Florida. Falcon 9’s first stage previously launched the CRS-17 mission in May 2019, the CRS-18 mission in July 2019, and the J…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
January 31, 2020 12:00:00 AM | January 31, 2020 11:00:00 PM | 000:23:00:00 |
February 1, 2020 12:00:00 AM | February 14, 2020 11:00:00 PM | 013:23:00:00 |
February 15, 2020 12:00:00 AM | February 14, 2020 12:00:00 AM | -001:00:00:00 |
February 14, 2020 12:00:00 AM | February 15, 2020 3:46:00 PM | 001:15:46:00 |
February 15, 2020 3:46:00 PM | February 15, 2020 3:47:00 PM | 000:00:01:00 |
February 15, 2020 3:47:00 PM | February 16, 2020 3:25:00 PM | 000:23:38:00 |
February 16, 2020 3:25:00 PM | February 17, 2020 3:00:00 PM | 000:23:35:00 |
February 17, 2020 3:00:00 PM | February 17, 2020 2:59:00 PM | -000:00:01:00 |
February 17, 2020 2:59:00 PM | February 17, 2020 3:05:55 PM | 000:00:06:55 |
February 17, 2020 3:05:55 PM | February 17, 2020 2:59:00 PM | -000:00:06:55 |
February 17, 2020 2:59:00 PM | February 17, 2020 3:05:55 PM | 000:00:06:55 |
Ultimo aggiornamento: 2021-01-23 01:32 con AstronautiBOT 6.8.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API, r/SpaceXAPI