Falcon 9 Block 5
Falcon 9 ่ un razzo a due stadi progettato e prodotto da SpaceX per il trasporto di satelliti e della capsula Dragon in orbita. La variante Block 5 ่ la quinta versione del vettore, introdotta per migliorare la capacitเ di riutilizzo rapido.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
SpaceX (SpX) ![]() |
2018-05-11 | Falcon | Commercial | Commercial Crew Program Commercial Resupply Services |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
22.800 | 8.300 | - | - | - | 4.020 |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
62,00 | 2.719,30 | 7.469,88 | - | - | - | 15.422,89 |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | 41,50 | 15,50 | - | - |
Diametro (m) | - | 3,66 | 3,66 | - | - |
Propulsore | - | Merlin 1D++ | Merlin 1D+ Vacuum | - | - |
N. propulsori | - | 9 | 1 | - | - |
Propellenti (kg) | - | 452.450 | 108.670 | - | - |
ISP a l. m. (s) | - | 290,20 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 8.127 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | - | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | 158 | 371 | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 13,10 | 5,20 | S์ |
Cargo Dragon | 7,20 | 3,66 | S์ |
Crew Dragon | 8,10 | 3,66 | S์ |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2018-05-11 | Bangabandhu-1 | SUCCESSO |
2 | 2018-07-22 | Telstar 19 VANTAGE | SUCCESSO |
3 | 2018-07-25 | Iridium-7 | SUCCESSO |
4 | 2018-08-07 | Merah Putih (Telkom-4) | SUCCESSO |
5 | 2018-09-10 | Telstar 18 VANTAGE | SUCCESSO |
6 | 2018-10-08 | SAOCOM 1A | SUCCESSO |
7 | 2018-11-15 | Es’hail 2 | SUCCESSO |
8 | 2018-12-03 | Spaceflight SSO-A | SUCCESSO |
9 | 2018-12-05 | SpX CRS-16 | SUCCESSO |
10 | 2018-12-23 | GPS III SV01 | SUCCESSO |
11 | 2019-01-11 | Iridium-8 | SUCCESSO |
12 | 2019-02-22 | Nusantara Satu & GTO-1 (Beresheet, S5) | SUCCESSO |
13 | 2019-03-02 | SpX-DM1 (Demonstration Mission 1) | SUCCESSO |
14 | 2019-05-04 | SpX CRS-17 | SUCCESSO |
15 | 2019-05-24 | Starlink Demo (0.9) | SUCCESSO |
16 | 2019-06-12 | RADARSAT Constellation | SUCCESSO |
17 | 2019-07-25 | SpX CRS-18 | SUCCESSO |
18 | 2019-08-06 | Amos-17 | SUCCESSO |
19 | 2019-11-11 | Starlink 1 | SUCCESSO |
20 | 2019-12-05 | SpX CRS-19 | SUCCESSO |
21 | 2019-12-17 | JCSAT-18/KACIFIC-1 | SUCCESSO |
22 | 2020-01-07 | Starlink 2 | SUCCESSO |
23 | 2020-01-19 | Dragon In-Flight Abort Test | SUCCESSO |
24 | 2020-01-29 | Starlink 3 | SUCCESSO |
25 | 2020-02-17 | Starlink 4 | SUCCESSO |
26 | 2020-03-07 | SpX CRS-20 | SUCCESSO |
27 | 2020-03-18 | Starlink 5 | SUCCESSO |
28 | 2020-04-22 | Starlink 6 | SUCCESSO |
29 | 2020-05-30 | SpX-DM2 (Demonstration Mission 2) | SUCCESSO |
30 | 2020-06-04 | Starlink 7 | SUCCESSO |
31 | 2020-06-13 | Starlink 8 | SUCCESSO |
32 | 2020-06-30 | GPS III SV03 | SUCCESSO |
33 | 2020-07-20 | ANASIS-II | SUCCESSO |
34 | 2020-08-07 | Starlink 9 | SUCCESSO |
35 | 2020-08-18 | Starlink 10 | SUCCESSO |
36 | 2020-08-30 | SAOCOM 1B | SUCCESSO |
37 | 2020-09-03 | Starlink 11 | SUCCESSO |
38 | 2020-10-06 | Starlink 12 | SUCCESSO |
39 | 2020-10-18 | Starlink 13 | SUCCESSO |
40 | 2020-10-24 | Starlink 14 | SUCCESSO |
41 | 2020-11-05 | GPS III SV04 | SUCCESSO |
42 | 2020-11-16 | Crew-1 | SUCCESSO |
43 | 2020-11-21 | Sentinel-6 Michael Freilich | SUCCESSO |
44 | 2020-11-25 | Starlink 15 | SUCCESSO |
45 | 2020-12-06 | Dragon CRS-2 SpX-21 | SUCCESSO |
46 | 2020-12-13 | Sirius SXM-7 | SUCCESSO |
47 | 2020-12-19 | NROL-108 | SUCCESSO |
48 | 2021-01-08 | Türksat 5A | SUCCESSO |
49 | 2021-01-20 | Starlink 16 | SUCCESSO |
50 | 2021-01-24 | Transporter 1 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
51 | 2021-02-04 | Starlink 18 | SUCCESSO |
52 | 2021-02-16 | Starlink 19 | SUCCESSO |
53 | 2021-03-04 | Starlink 17 | SUCCESSO |
54 | 2021-03-11 | Starlink 20 | SUCCESSO |
55 | 2021-03-14 | Starlink 21 | SUCCESSO |
56 | 2021-03-24 | Starlink 22 | SUCCESSO |
57 | 2021-04-07 | Starlink 23 | SUCCESSO |
58 | 2021-04-23 | Crew-2 | SUCCESSO |
59 | 2021-04-29 | Starlink 24 | SUCCESSO |
60 | 2021-05-04 | Starlink 25 | SUCCESSO |
61 | 2021-05-09 | Starlink 27 | SUCCESSO |
62 | 2021-05-15 | Starlink 26 | SUCCESSO |
63 | 2021-05-26 | Starlink 28 | SUCCESSO |
64 | 2021-06-03 | Dragon CRS-2 SpX-22 | SUCCESSO |
65 | 2021-06-06 | Sirius SXM-8 | SUCCESSO |
66 | 2021-06-17 | GPS III SV05 | SUCCESSO |
67 | 2021-06-30 | Transporter 2 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
68 | 2021-08-29 | Dragon CRS-2 SpX-23 | SUCCESSO |
69 | 2021-09-14 | Starlink Group 2-1 | SUCCESSO |
70 | 2021-09-16 | Inspiration4 | SUCCESSO |
71 | 2021-11-11 | Crew-3 | SUCCESSO |
72 | 2021-11-13 | Starlink Group 4-1 | SUCCESSO |
73 | 2021-11-24 | Double Asteroide Redirection Test (DART) | SUCCESSO |
74 | 2021-12-02 | Starlink Group 4-3 | SUCCESSO |
75 | 2021-12-09 | X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) | SUCCESSO |
76 | 2021-12-18 | Starlink Group 4-4 | SUCCESSO |
77 | 2021-12-19 | Türksat 5B | SUCCESSO |
78 | 2021-12-21 | Dragon CRS-2 SpX-24 | SUCCESSO |
79 | 2022-01-06 | Starlink Group 4-5 | SUCCESSO |
80 | 2022-01-13 | Transporter 3 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
81 | 2022-01-19 | Starlink Group 4-6 | SUCCESSO |
82 | 2022-01-31 | CSG-2 | SUCCESSO |
83 | 2022-02-02 | NROL-87 | SUCCESSO |
84 | 2022-02-03 | Starlink Group 4-7 | SUCCESSO |
85 | 2022-02-21 | Starlink Group 4-8 | SUCCESSO |
86 | 2022-02-25 | Starlink Group 4-11 | SUCCESSO |
87 | 2022-03-03 | Starlink Group 4-9 | SUCCESSO |
88 | 2022-03-09 | Starlink Group 4-10 | SUCCESSO |
89 | 2022-03-19 | Starlink Group 4-12 | SUCCESSO |
90 | 2022-04-01 | Transporter 4 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
91 | 2022-04-08 | Axiom Space Mission 1 | SUCCESSO |
92 | 2022-04-17 | NROL-85 | SUCCESSO |
93 | 2022-04-21 | Starlink Group 4-14 | SUCCESSO |
94 | 2022-04-27 | Crew-4 | SUCCESSO |
95 | 2022-04-29 | Starlink Group 4-16 | SUCCESSO |
96 | 2022-05-06 | Starlink Group 4-17 | SUCCESSO |
97 | 2022-05-13 | Starlink Group 4-13 | SUCCESSO |
98 | 2022-05-14 | Starlink Group 4-15 | SUCCESSO |
99 | 2022-05-18 | Starlink Group 4-18 | SUCCESSO |
100 | 2022-05-25 | Transporter 5 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
101 | 2022-06-08 | Nilesat-301 | SUCCESSO |
102 | 2022-06-17 | Starlink Group 4-19 | SUCCESSO |
103 | 2022-06-18 | SARah 1 | SUCCESSO |
104 | 2022-06-19 | Globalstar-2 FM15 & USA 328-331 | SUCCESSO |
105 | 2022-06-29 | SES-22 | SUCCESSO |
Statistiche
Lanci totali | 104 |
Lanci di successo | 104 (104 consecutivi) |
Lanci falliti | 0 |
Lanci programmati | 66 |
Atterraggi totali (famiglia) | 152 |
Atterraggi di successo (famiglia) | 134 (49 consecutivi) |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00