Falcon 9 Block 5
Falcon 9 ่ un razzo a due stadi progettato e prodotto da SpaceX per il trasporto di satelliti e della capsula Dragon in orbita. La variante Block 5 ่ la quinta versione del vettore, introdotta per migliorare la capacitเ di riutilizzo rapido.
Informazioni generali
Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
---|---|---|---|---|
SpaceX (SpX) ![]() |
2018-05-11 | Falcon | Commercial | Commercial Crew Program Commercial Resupply Services |
Caratteristiche tecniche
LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
---|---|---|---|---|---|
22.800 | 8.300 | - | - | - | 4.020 |
Costi
Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
62,00 | 2.719,30 | 7.469,88 | - | - | - | 15.422,89 |
Motori e propellenti
Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza (m) | - | 41,50 | 15,50 | - | - |
Diametro (m) | - | 3,66 | 3,66 | - | - |
Propulsore | - | Merlin 1D++ | Merlin 1D+ Vacuum | - | - |
N. propulsori | - | 9 | 1 | - | - |
Propellenti (kg) | - | 452.450 | 108.670 | - | - |
ISP a l. m. (s) | - | 290,20 | - | - | - |
ISP nel vuoto (s) | - | - | - | - | - |
Spinta a l. m. (kN) | - | 8.127 | - | - | - |
Spinta nel vuoto (kN) | - | - | - | - | - |
Durata accensione (s) | - | 158 | 371 | - | - |
Ogiva
Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
---|---|---|---|
Ogiva standard | 13,10 | 5,20 | S์ |
Cargo Dragon | 7,20 | 3,66 | S์ |
Crew Dragon | 8,10 | 3,66 | S์ |
Storico lanci
# | Data | Nome | Stato |
---|---|---|---|
1 | 2018-05-11 | Bangabandhu-1 | SUCCESSO |
2 | 2018-07-22 | Telstar 19 VANTAGE | SUCCESSO |
3 | 2018-07-25 | Iridium-7 | SUCCESSO |
4 | 2018-08-07 | Merah Putih (Telkom-4) | SUCCESSO |
5 | 2018-09-10 | Telstar 18 VANTAGE | SUCCESSO |
6 | 2018-10-08 | SAOCOM 1A | SUCCESSO |
7 | 2018-11-15 | Es’hail 2 | SUCCESSO |
8 | 2018-12-03 | Spaceflight SSO-A | SUCCESSO |
9 | 2018-12-05 | SpX CRS-16 | SUCCESSO |
10 | 2018-12-23 | GPS III SV01 | SUCCESSO |
11 | 2019-01-11 | Iridium-8 | SUCCESSO |
12 | 2019-02-22 | Nusantara Satu & GTO-1 (Beresheet, S5) | SUCCESSO |
13 | 2019-03-02 | SpX-DM1 (Demonstration Mission 1) | SUCCESSO |
14 | 2019-05-04 | SpX CRS-17 | SUCCESSO |
15 | 2019-05-24 | Starlink Demo (0.9) | SUCCESSO |
16 | 2019-06-12 | RADARSAT Constellation | SUCCESSO |
17 | 2019-07-25 | SpX CRS-18 | SUCCESSO |
18 | 2019-08-06 | Amos-17 | SUCCESSO |
19 | 2019-11-11 | Starlink 1 | SUCCESSO |
20 | 2019-12-05 | SpX CRS-19 | SUCCESSO |
21 | 2019-12-17 | JCSAT-18/KACIFIC-1 | SUCCESSO |
22 | 2020-01-07 | Starlink 2 | SUCCESSO |
23 | 2020-01-19 | Dragon In-Flight Abort Test | SUCCESSO |
24 | 2020-01-29 | Starlink 3 | SUCCESSO |
25 | 2020-02-17 | Starlink 4 | SUCCESSO |
26 | 2020-03-07 | SpX CRS-20 | SUCCESSO |
27 | 2020-03-18 | Starlink 5 | SUCCESSO |
28 | 2020-04-22 | Starlink 6 | SUCCESSO |
29 | 2020-05-30 | SpX-DM2 (Demonstration Mission 2) | SUCCESSO |
30 | 2020-06-04 | Starlink 7 | SUCCESSO |
31 | 2020-06-13 | Starlink 8 | SUCCESSO |
32 | 2020-06-30 | GPS III SV03 | SUCCESSO |
33 | 2020-07-20 | ANASIS-II | SUCCESSO |
34 | 2020-08-07 | Starlink 9 | SUCCESSO |
35 | 2020-08-18 | Starlink 10 | SUCCESSO |
36 | 2020-08-30 | SAOCOM 1B | SUCCESSO |
37 | 2020-09-03 | Starlink 11 | SUCCESSO |
38 | 2020-10-06 | Starlink 12 | SUCCESSO |
39 | 2020-10-18 | Starlink 13 | SUCCESSO |
40 | 2020-10-24 | Starlink 14 | SUCCESSO |
41 | 2020-11-05 | GPS III SV04 | SUCCESSO |
42 | 2020-11-16 | Crew-1 | SUCCESSO |
43 | 2020-11-21 | Sentinel-6 Michael Freilich | SUCCESSO |
44 | 2020-11-25 | Starlink 15 | SUCCESSO |
45 | 2020-12-06 | Dragon CRS-2 SpX-21 | SUCCESSO |
46 | 2020-12-13 | Sirius SXM-7 | SUCCESSO |
47 | 2020-12-19 | NROL-108 | SUCCESSO |
48 | 2021-01-08 | Türksat 5A | SUCCESSO |
49 | 2021-01-20 | Starlink 16 | SUCCESSO |
50 | 2021-01-24 | Transporter 1 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
51 | 2021-02-04 | Starlink 18 | SUCCESSO |
52 | 2021-02-16 | Starlink 19 | SUCCESSO |
53 | 2021-03-04 | Starlink 17 | SUCCESSO |
54 | 2021-03-11 | Starlink 20 | SUCCESSO |
55 | 2021-03-14 | Starlink 21 | SUCCESSO |
56 | 2021-03-24 | Starlink 22 | SUCCESSO |
57 | 2021-04-07 | Starlink 23 | SUCCESSO |
58 | 2021-04-23 | Crew-2 | SUCCESSO |
59 | 2021-04-29 | Starlink 24 | SUCCESSO |
60 | 2021-05-04 | Starlink 25 | SUCCESSO |
61 | 2021-05-09 | Starlink 27 | SUCCESSO |
62 | 2021-05-15 | Starlink 26 | SUCCESSO |
63 | 2021-05-26 | Starlink 28 | SUCCESSO |
64 | 2021-06-03 | Dragon CRS-2 SpX-22 | SUCCESSO |
65 | 2021-06-06 | Sirius SXM-8 | SUCCESSO |
66 | 2021-06-17 | GPS III SV05 | SUCCESSO |
67 | 2021-06-30 | Transporter 2 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
68 | 2021-08-29 | Dragon CRS-2 SpX-23 | SUCCESSO |
69 | 2021-09-14 | Starlink Group 2-1 | SUCCESSO |
70 | 2021-09-16 | Inspiration4 | SUCCESSO |
71 | 2021-11-11 | Crew-3 | SUCCESSO |
72 | 2021-11-13 | Starlink Group 4-1 | SUCCESSO |
73 | 2021-11-24 | Double Asteroide Redirection Test (DART) | SUCCESSO |
74 | 2021-12-02 | Starlink Group 4-3 | SUCCESSO |
75 | 2021-12-09 | X-Ray Polarimetry Explorer (IXPE) | SUCCESSO |
76 | 2021-12-18 | Starlink Group 4-4 | SUCCESSO |
77 | 2021-12-19 | Türksat 5B | SUCCESSO |
78 | 2021-12-21 | Dragon CRS-2 SpX-24 | SUCCESSO |
79 | 2022-01-06 | Starlink Group 4-5 | SUCCESSO |
80 | 2022-01-13 | Transporter 3 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
81 | 2022-01-19 | Starlink Group 4-6 | SUCCESSO |
82 | 2022-01-31 | CSG-2 | SUCCESSO |
83 | 2022-02-02 | NROL-87 | SUCCESSO |
84 | 2022-02-03 | Starlink Group 4-7 | SUCCESSO |
85 | 2022-02-21 | Starlink Group 4-8 | SUCCESSO |
86 | 2022-02-25 | Starlink Group 4-11 | SUCCESSO |
87 | 2022-03-03 | Starlink Group 4-9 | SUCCESSO |
88 | 2022-03-09 | Starlink Group 4-10 | SUCCESSO |
89 | 2022-03-19 | Starlink Group 4-12 | SUCCESSO |
90 | 2022-04-01 | Transporter 4 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
91 | 2022-04-08 | Axiom Space Mission 1 | SUCCESSO |
92 | 2022-04-17 | NROL-85 | SUCCESSO |
93 | 2022-04-21 | Starlink Group 4-14 | SUCCESSO |
94 | 2022-04-27 | Crew-4 | SUCCESSO |
95 | 2022-04-29 | Starlink Group 4-16 | SUCCESSO |
96 | 2022-05-06 | Starlink Group 4-17 | SUCCESSO |
97 | 2022-05-13 | Starlink Group 4-13 | SUCCESSO |
98 | 2022-05-14 | Starlink Group 4-15 | SUCCESSO |
99 | 2022-05-18 | Starlink Group 4-18 | SUCCESSO |
100 | 2022-05-25 | Transporter 5 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
101 | 2022-06-08 | Nilesat-301 | SUCCESSO |
102 | 2022-06-17 | Starlink Group 4-19 | SUCCESSO |
103 | 2022-06-18 | SARah 1 | SUCCESSO |
104 | 2022-06-19 | Globalstar-2 FM15 & USA 328-331 | SUCCESSO |
105 | 2022-06-29 | SES-22 | SUCCESSO |
106 | 2022-07-07 | Starlink Group 4-21 | SUCCESSO |
107 | 2022-07-11 | Starlink Group 3-1 | SUCCESSO |
108 | 2022-07-15 | Dragon CRS-2 SpX-25 | SUCCESSO |
109 | 2022-07-17 | Starlink Group 4-22 | SUCCESSO |
110 | 2022-07-22 | Starlink Group 3-2 | SUCCESSO |
111 | 2022-07-24 | Starlink Group 4-25 | SUCCESSO |
112 | 2022-08-04 | Danuri (KPLO - Korean Pathfinder Lunar Orbiter) | SUCCESSO |
113 | 2022-08-10 | Starlink Group 4-26 | SUCCESSO |
114 | 2022-08-12 | Starlink Group 3-3 | SUCCESSO |
115 | 2022-08-19 | Starlink Group 4-27 | SUCCESSO |
116 | 2022-08-28 | Starlink Group 4-23 | SUCCESSO |
117 | 2022-08-31 | Starlink Group 3-4 | SUCCESSO |
118 | 2022-09-05 | Starlink Group 4-20 & Varuna-TDM | SUCCESSO |
119 | 2022-09-11 | Starlink Group 4-2 & BlueWalker 3 | SUCCESSO |
120 | 2022-09-19 | Starlink Group 4-34 | SUCCESSO |
121 | 2022-09-24 | Starlink Group 4-35 | SUCCESSO |
122 | 2022-10-05 | Crew-5 | SUCCESSO |
123 | 2022-10-05 | Starlink Group 4-29 | SUCCESSO |
124 | 2022-10-08 | Galaxy 33 & 34 | SUCCESSO |
125 | 2022-10-15 | Hotbird 13F | SUCCESSO |
126 | 2022-10-20 | Starlink Group 4-36 | SUCCESSO |
127 | 2022-10-28 | Starlink Group 4-31 | SUCCESSO |
128 | 2022-11-03 | Hotbird 13G | SUCCESSO |
129 | 2022-11-12 | Galaxy 31 & 32 | SUCCESSO |
130 | 2022-11-23 | Eutelsat 10B | SUCCESSO |
131 | 2022-11-26 | Dragon CRS-2 SpX-26 | SUCCESSO |
132 | 2022-12-08 | OneWeb 15 | SUCCESSO |
133 | 2022-12-11 | Hakuto-R M1 & Lunar Flashlight | SUCCESSO |
134 | 2022-12-16 | SWOT (Surface Water e Ocean Topography) | SUCCESSO |
135 | 2022-12-16 | O3b mPower 1 & 2 | SUCCESSO |
136 | 2022-12-17 | Starlink Group 4-37 | SUCCESSO |
137 | 2022-12-28 | Starlink Group 5-1 | SUCCESSO |
138 | 2022-12-30 | EROS-C3 | SUCCESSO |
139 | 2023-01-03 | Transporter 6 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
140 | 2023-01-10 | OneWeb 16 | SUCCESSO |
141 | 2023-01-18 | GPS III SV06 | SUCCESSO |
142 | 2023-01-19 | Starlink Group 2-4 | SUCCESSO |
143 | 2023-01-26 | Starlink Group 5-2 | SUCCESSO |
144 | 2023-01-31 | Starlink Group 2-6 & ION SCV009 | SUCCESSO |
145 | 2023-02-02 | Starlink Group 5-3 | SUCCESSO |
146 | 2023-02-07 | Amazonas Nexus | SUCCESSO |
147 | 2023-02-12 | Starlink Group 5-4 | SUCCESSO |
148 | 2023-02-17 | Starlink Group 2-5 | SUCCESSO |
149 | 2023-02-18 | Inmarsat-6 F2 | SUCCESSO |
150 | 2023-02-27 | Starlink Group 6-1 | SUCCESSO |
151 | 2023-03-02 | Crew-6 | SUCCESSO |
152 | 2023-03-03 | Starlink Group 2-7 | SUCCESSO |
153 | 2023-03-09 | OneWeb 17 | SUCCESSO |
154 | 2023-03-15 | Dragon CRS-2 SpX-27 | SUCCESSO |
155 | 2023-03-17 | Starlink Group 2-8 | SUCCESSO |
156 | 2023-03-17 | SES-18 & SES-19 | SUCCESSO |
157 | 2023-03-24 | Starlink Group 5-5 | SUCCESSO |
158 | 2023-03-29 | Starlink Group 5-10 | SUCCESSO |
159 | 2023-04-02 | SDA Tranche 0A | SUCCESSO |
160 | 2023-04-07 | Intelsat 40e | SUCCESSO |
161 | 2023-04-15 | Transporter 7 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
162 | 2023-04-19 | Starlink Group 6-2 | SUCCESSO |
163 | 2023-04-27 | Starlink Group 3-5 | SUCCESSO |
164 | 2023-04-28 | O3b mPower 3 & 4 | SUCCESSO |
165 | 2023-05-04 | Starlink Group 5-6 | SUCCESSO |
166 | 2023-05-10 | Starlink Group 2-9 | SUCCESSO |
167 | 2023-05-14 | Starlink Group 5-9 | SUCCESSO |
168 | 2023-05-19 | Starlink Group 6-3 | SUCCESSO |
169 | 2023-05-20 | Iridium-9 & OneWeb 19 | SUCCESSO |
170 | 2023-05-21 | Axiom Space Mission 2 | SUCCESSO |
171 | 2023-05-27 | BADR-8 | SUCCESSO |
172 | 2023-05-31 | Starlink Group 2-10 | SUCCESSO |
173 | 2023-06-04 | Starlink Group 6-4 | SUCCESSO |
174 | 2023-06-05 | Dragon CRS-2 SpX-28 | SUCCESSO |
175 | 2023-06-12 | Starlink Group 5-11 | SUCCESSO |
176 | 2023-06-12 | Transporter 8 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
177 | 2023-06-18 | Satria-1 | SUCCESSO |
178 | 2023-06-22 | Starlink Group 5-7 | SUCCESSO |
179 | 2023-06-23 | Starlink Group 5-12 | SUCCESSO |
180 | 2023-07-01 | Euclid | SUCCESSO |
181 | 2023-07-07 | Starlink Group 5-13 | SUCCESSO |
182 | 2023-07-10 | Starlink Group 6-5 | SUCCESSO |
183 | 2023-07-16 | Starlink Group 5-15 | SUCCESSO |
184 | 2023-07-20 | Starlink Group 6-15 | SUCCESSO |
185 | 2023-07-24 | Starlink Group 6-6 | SUCCESSO |
186 | 2023-07-28 | Starlink Group 6-7 | SUCCESSO |
187 | 2023-08-03 | Galaxy 37 | SUCCESSO |
188 | 2023-08-07 | Starlink Group 6-8 | SUCCESSO |
189 | 2023-08-08 | Starlink Group 6-20 | SUCCESSO |
190 | 2023-08-11 | Starlink Group 6-9 | SUCCESSO |
191 | 2023-08-17 | Starlink Group 6-10 | SUCCESSO |
192 | 2023-08-22 | Starlink Group 7-1 | SUCCESSO |
193 | 2023-08-26 | Crew-7 | SUCCESSO |
194 | 2023-08-27 | Starlink Group 6-11 | SUCCESSO |
195 | 2023-09-01 | Starlink Group 6-13 | SUCCESSO |
196 | 2023-09-02 | SDA Tranche 0B | SUCCESSO |
197 | 2023-09-04 | Starlink Group 6-12 | SUCCESSO |
198 | 2023-09-09 | Starlink Group 6-14 | SUCCESSO |
199 | 2023-09-12 | Starlink Group 7-2 | SUCCESSO |
200 | 2023-09-16 | Starlink Group 6-16 | SUCCESSO |
201 | 2023-09-20 | Starlink Group 6-17 | SUCCESSO |
202 | 2023-09-24 | Starlink Group 6-18 | SUCCESSO |
203 | 2023-09-25 | Starlink Group 7-3 | SUCCESSO |
204 | 2023-09-30 | Starlink Group 6-19 | SUCCESSO |
205 | 2023-10-05 | Starlink Group 6-21 | SUCCESSO |
206 | 2023-10-09 | Starlink Group 7-4 | SUCCESSO |
207 | 2023-10-13 | Starlink Group 6-22 | SUCCESSO |
208 | 2023-10-18 | Starlink Group 6-23 | SUCCESSO |
209 | 2023-10-21 | Starlink Group 7-5 | SUCCESSO |
210 | 2023-10-22 | Starlink Group 6-24 | SUCCESSO |
211 | 2023-10-29 | Starlink Group 7-6 | SUCCESSO |
212 | 2023-10-30 | Starlink Group 6-25 | SUCCESSO |
213 | 2023-11-04 | Starlink Group 6-26 | SUCCESSO |
214 | 2023-11-08 | Starlink Group 6-27 | SUCCESSO |
215 | 2023-11-10 | Dragon CRS-2 SpX-29 | SUCCESSO |
216 | 2023-11-11 | Transporter 9 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
217 | 2023-11-12 | O3b mPower 5 & 6 | SUCCESSO |
218 | 2023-11-18 | Starlink Group 6-28 | SUCCESSO |
219 | 2023-11-20 | Starlink Group 7-7 | SUCCESSO |
220 | 2023-11-22 | Starlink Group 6-29 | SUCCESSO |
221 | 2023-11-28 | Starlink Group 6-30 | SUCCESSO |
222 | 2023-12-01 | 425 Project Flight 1 & rideshare | SUCCESSO |
223 | 2023-12-03 | Starlink Group 6-31 | SUCCESSO |
224 | 2023-12-07 | Starlink Group 6-33 | SUCCESSO |
225 | 2023-12-08 | Starlink Group 7-8 | SUCCESSO |
226 | 2023-12-19 | Starlink Group 6-34 | SUCCESSO |
227 | 2023-12-23 | Starlink Group 6-32 | SUCCESSO |
228 | 2023-12-24 | SARah 2 & 3 | SUCCESSO |
229 | 2023-12-29 | Starlink Group 6-36 | SUCCESSO |
230 | 2024-01-03 | Starlink Group 7-9 | SUCCESSO |
231 | 2024-01-03 | Ovzon-3 | SUCCESSO |
232 | 2024-01-07 | Starlink Group 6-35 | SUCCESSO |
233 | 2024-01-14 | Starlink Group 7-10 | SUCCESSO |
234 | 2024-01-15 | Starlink Group 6-37 | SUCCESSO |
235 | 2024-01-18 | Axiom Space Mission 3 | SUCCESSO |
236 | 2024-01-24 | Starlink Group 7-11 | SUCCESSO |
237 | 2024-01-29 | Starlink Group 6-38 | SUCCESSO |
238 | 2024-01-29 | Starlink Group 7-12 | SUCCESSO |
239 | 2024-01-30 | Cygnus CRS-2 NG-20 (S.S. Patricia “Patty” Hilliard Robertson) | SUCCESSO |
240 | 2024-02-08 | PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) | SUCCESSO |
241 | 2024-02-10 | Starlink Group 7-13 | SUCCESSO |
242 | 2024-02-14 | USSF-124 | SUCCESSO |
243 | 2024-02-15 | Nova-C IM-1 | SUCCESSO |
244 | 2024-02-15 | Starlink Group 7-14 | SUCCESSO |
245 | 2024-02-20 | HTS-113BT (Merah Putih 2) | SUCCESSO |
246 | 2024-02-23 | Starlink Group 7-15 | SUCCESSO |
247 | 2024-02-25 | Starlink Group 6-39 | SUCCESSO |
248 | 2024-02-29 | Starlink Group 6-40 | SUCCESSO |
249 | 2024-03-04 | Crew-8 | SUCCESSO |
250 | 2024-03-04 | Transporter 10 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
251 | 2024-03-04 | Starlink Group 6-41 | SUCCESSO |
252 | 2024-03-10 | Starlink Group 6-43 | SUCCESSO |
253 | 2024-03-11 | Starlink Group 7-17 | SUCCESSO |
254 | 2024-03-16 | Starlink Group 6-44 | SUCCESSO |
255 | 2024-03-19 | Starlink Group 7-16 | SUCCESSO |
256 | 2024-03-21 | Dragon CRS-2 SpX-30 | SUCCESSO |
257 | 2024-03-24 | Starlink Group 6-42 | SUCCESSO |
258 | 2024-03-25 | Starlink Group 6-46 | SUCCESSO |
259 | 2024-03-30 | Eutelsat 36D | SUCCESSO |
260 | 2024-03-31 | Starlink Group 6-45 | SUCCESSO |
261 | 2024-04-02 | Starlink Group 7-18 | SUCCESSO |
262 | 2024-04-05 | Starlink Group 6-47 | SUCCESSO |
263 | 2024-04-07 | Starlink Group 8-1 | SUCCESSO |
264 | 2024-04-07 | Bandwagon 1 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | SUCCESSO |
265 | 2024-04-10 | Starlink Group 6-48 | SUCCESSO |
266 | 2024-04-11 | USSF-62 | SUCCESSO |
267 | 2024-04-13 | Starlink Group 6-49 | SUCCESSO |
268 | 2024-04-17 | Starlink Group 6-51 | SUCCESSO |
269 | 2024-04-18 | Starlink Group 6-52 | SUCCESSO |
270 | 2024-04-23 | Starlink Group 6-53 | SUCCESSO |
271 | 2024-04-28 | Galileo L12 (FOC FM25 & FM27) | SUCCESSO |
272 | 2024-04-28 | Starlink Group 6-54 | SUCCESSO |
273 | 2024-05-02 | WorldView Legion 1 & 2 | SUCCESSO |
274 | 2024-05-03 | Starlink Group 6-55 | SUCCESSO |
275 | 2024-05-06 | Starlink Group 6-57 | SUCCESSO |
276 | 2024-05-08 | Starlink Group 6-56 | SUCCESSO |
277 | 2024-05-10 | Starlink Group 8-2 | SUCCESSO |
278 | 2024-05-13 | Starlink Group 6-58 | SUCCESSO |
279 | 2024-05-14 | Starlink Group 8-7 | SUCCESSO |
280 | 2024-05-18 | Starlink Group 6-59 | SUCCESSO |
281 | 2024-05-22 | NROL-146 | SUCCESSO |
282 | 2024-05-23 | Starlink Group 6-62 | SUCCESSO |
283 | 2024-05-24 | Starlink Group 6-63 | SUCCESSO |
284 | 2024-05-28 | Starlink Group 6-60 | SUCCESSO |
285 | 2024-05-28 | EarthCARE | SUCCESSO |
286 | 2024-06-01 | Starlink Group 6-64 | SUCCESSO |
287 | 2024-06-05 | Starlink Group 8-5 | SUCCESSO |
288 | 2024-06-08 | Starlink Group 10-1 | SUCCESSO |
289 | 2024-06-08 | Starlink Group 8-8 | SUCCESSO |
290 | 2024-06-19 | Starlink Group 9-1 | SUCCESSO |
291 | 2024-06-20 | Astra 1P/SES-24 | SUCCESSO |
292 | 2024-06-23 | Starlink Group 10-2 | SUCCESSO |
293 | 2024-06-24 | Starlink Group 9-2 | SUCCESSO |
294 | 2024-06-27 | Starlink Group 10-3 | SUCCESSO |
295 | 2024-06-29 | NROL-186 | SUCCESSO |
296 | 2024-07-03 | Starlink Group 8-9 | SUCCESSO |
297 | 2024-07-08 | Türksat 6A | SUCCESSO |
298 | 2024-07-12 | Starlink Group 9-3 | FALLIMENTO |
299 | 2024-07-27 | Starlink Group 10-9 | SUCCESSO |
300 | 2024-07-28 | Starlink Group 10-4 | SUCCESSO |
301 | 2024-07-28 | Starlink Group 9-4 | SUCCESSO |
302 | 2024-08-02 | Starlink Group 10-6 | SUCCESSO |
303 | 2024-08-04 | Starlink Group 11-1 | SUCCESSO |
304 | 2024-08-04 | Cygnus CRS-2 NG-21 (S.S. Francis R. “Dick” Scobee) | SUCCESSO |
305 | 2024-08-10 | Starlink Group 8-3 | SUCCESSO |
306 | 2024-08-12 | Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) | SUCCESSO |
307 | 2024-08-12 | Starlink Group 10-7 | SUCCESSO |
308 | 2024-08-15 | WorldView Legion 3 & 4 | SUCCESSO |
309 | 2024-08-16 | Transporter 11 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
310 | 2024-08-20 | Starlink Group 10-5 | SUCCESSO |
311 | 2024-08-28 | Starlink Group 8-6 | SUCCESSO |
312 | 2024-08-31 | Starlink Group 8-10 | SUCCESSO |
313 | 2024-08-31 | Starlink Group 9-5 | SUCCESSO |
314 | 2024-09-05 | Starlink Group 8-11 | SUCCESSO |
315 | 2024-09-06 | NROL-113 | SUCCESSO |
316 | 2024-09-10 | Polaris Dawn | SUCCESSO |
317 | 2024-09-12 | BlueBird Block 1 | SUCCESSO |
318 | 2024-09-13 | Starlink Group 9-6 | SUCCESSO |
319 | 2024-09-17 | Galileo L13 (FOC FM26 & FM32) | SUCCESSO |
320 | 2024-09-20 | Starlink Group 9-17 | SUCCESSO |
321 | 2024-09-25 | Starlink Group 9-8 | SUCCESSO |
322 | 2024-09-28 | Crew-9 | SUCCESSO |
323 | 2024-10-07 | Hera | SUCCESSO |
324 | 2024-10-15 | Starlink Group 10-10 | SUCCESSO |
325 | 2024-10-15 | Starlink Group 9-7 | SUCCESSO |
326 | 2024-10-18 | Starlink Group 8-19 | SUCCESSO |
327 | 2024-10-20 | OneWeb 20 | SUCCESSO |
328 | 2024-10-23 | Starlink Group 6-61 | SUCCESSO |
329 | 2024-10-24 | NROL-167 | SUCCESSO |
330 | 2024-10-26 | Starlink Group 10-8 | SUCCESSO |
331 | 2024-10-30 | Starlink Group 9-9 | SUCCESSO |
332 | 2024-10-30 | Starlink Group 10-13 | SUCCESSO |
333 | 2024-11-05 | Dragon CRS-2 SpX-31 | SUCCESSO |
334 | 2024-11-07 | Starlink Group 6-77 | SUCCESSO |
335 | 2024-11-09 | Starlink Group 9-10 | SUCCESSO |
336 | 2024-11-11 | Koreasat 6A | SUCCESSO |
337 | 2024-11-11 | Starlink Group 6-69 | SUCCESSO |
338 | 2024-11-14 | Starlink Group 9-11 | SUCCESSO |
339 | 2024-11-14 | Starlink Group 6-68 | SUCCESSO |
340 | 2024-11-17 | Optus-X/TD7 | SUCCESSO |
341 | 2024-11-18 | Starlink Group 9-12 | SUCCESSO |
342 | 2024-11-18 | GSAT-20 (GSAT-N2) | SUCCESSO |
343 | 2024-11-21 | Starlink Group 6-66 | SUCCESSO |
344 | 2024-11-24 | Starlink Group 9-13 | SUCCESSO |
345 | 2024-11-25 | Starlink Group 12-1 | SUCCESSO |
346 | 2024-11-27 | Starlink Group 6-76 | SUCCESSO |
347 | 2024-11-30 | Starlink Group 6-65 | SUCCESSO |
348 | 2024-11-30 | NROL-126 | SUCCESSO |
349 | 2024-12-04 | Starlink Group 6-70 | SUCCESSO |
350 | 2024-12-05 | Starlink Group 9-14 | SUCCESSO |
351 | 2024-12-05 | Sirius SXM-9 | SUCCESSO |
352 | 2024-12-08 | Starlink Group 12-5 | SUCCESSO |
353 | 2024-12-13 | Starlink Group 11-2 | SUCCESSO |
354 | 2024-12-17 | GPS III SV07 (RRT-1) | SUCCESSO |
355 | 2024-12-17 | NROL-149 | SUCCESSO |
356 | 2024-12-17 | O3b mPower 7 & 8 | SUCCESSO |
357 | 2024-12-21 | Bandwagon 2 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | SUCCESSO |
358 | 2024-12-23 | Starlink Group 12-2 | SUCCESSO |
359 | 2024-12-29 | Starlink Group 11-3 | SUCCESSO |
360 | 2024-12-29 | Astranis: From One to Many (4x Astranis MicroGEO) | SUCCESSO |
361 | 2024-12-31 | Starlink Group 12-6 | SUCCESSO |
362 | 2025-01-04 | Thuraya 4-NGS | SUCCESSO |
363 | 2025-01-06 | Starlink Group 6-71 | SUCCESSO |
364 | 2025-01-08 | Starlink Group 12-11 | SUCCESSO |
365 | 2025-01-10 | NROL-153 | SUCCESSO |
366 | 2025-01-10 | Starlink Group 12-12 | SUCCESSO |
367 | 2025-01-13 | Starlink Group 12-4 | SUCCESSO |
368 | 2025-01-14 | Transporter 12 (Dedicated SSO Rideshare) | SUCCESSO |
369 | 2025-01-15 | Blue Ghost Lunar Lander Mission 1 & Hakuto-R M2 “Resilience” | SUCCESSO |
370 | 2025-01-21 | Starlink Group 13-1 | SUCCESSO |
371 | 2025-01-21 | Starlink Group 11-8 | SUCCESSO |
372 | 2025-01-24 | Starlink Group 11-6 | SUCCESSO |
373 | 2025-01-27 | Starlink Group 12-7 | SUCCESSO |
374 | 2025-01-30 | SpainSat NG I | SUCCESSO |
375 | 2025-01-31 | Hakuto-R M2 “Resilience” | INCERTO |
376 | 2025-02-01 | Starlink Group 11-4 | SUCCESSO |
377 | 2025-02-04 | Starlink Group 12-3 | SUCCESSO |
378 | 2025-02-04 | WorldView Legion 5 & 6 | SUCCESSO |
379 | 2025-02-08 | Starlink Group 12-9 | SUCCESSO |
380 | 2025-02-11 | Starlink Group 11-10 | SUCCESSO |
381 | 2025-02-11 | Starlink Group 12-18 | SUCCESSO |
382 | 2025-02-15 | Starlink Group 12-8 | SUCCESSO |
383 | 2025-02-18 | Starlink Group 10-12 | SUCCESSO |
