Date di riferimento
Data di lancio | 2020-12-18 12:26:26 |
Finestra di lancio | ISTANTANEA |
Status attuale
Stato attuale | SUCCESSO |
Data / ora | CONFERMATA / CONFERMATA |
Probabilità | - |
Missione
Missione | Tipo | Orbita |
---|---|---|
OneWeb 4 | Telecomunicazioni | Polar Orbit (PO) |
Rampa di lancio
Nome | Cosmodrome Site 1S1 2 |
Località | Cosmodromo di Vostočnyj, Siberia, Federazione russa (RUS) |
Lanci totali | 6 |
Lanciatore
Vettore | Sojuz 2.1B Fregat-M1 |
Produttore | Russian Space Forces1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Arianespace (FRA)1 2 |
Primo volo | 2008-07-26 |
Numero stadi | 4 |
Dimensioni | altezza: 46,30 m diametro: 10,30 m |
Peso al lancio | 313 t |
Spinta al decollo | 4.150 kN |
Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: 3.250 kg |
Successi/Lanci totali | 13/13 (13 consecutivi) |
Video
-
Soyuz ST29 Flight - Launch Sequence © Roscosmos TV
-
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный Сегодня, 18 декабря 2020 года, в 15:26:26 мск стартовыми расчетами Роскосмос с космодрома Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным бло…
-
Arianespace Flight ST29 - OneWeb OneWeb – the global satellite communications company based in the UK – resumes flights.This 53rd Soyuz mission conducted by Arianespace and its Starsem affil…
-
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» со спутниками OneWeb с космодрома Восточный Впервые в этом году с космодрома Восточный 18 декабря стартует ракета-носитель «Союз 2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат». Под обтекателем ракеты-носителя 36 ко…
Variazioni della data di lancio
Da | A | Δ G:O:M:S |
---|---|---|
December 5, 2019 12:00:00 AM | January 1, 2020 12:00:00 AM | 027:00:00:00 |
January 1, 2020 12:00:00 AM | February 1, 2020 12:00:00 AM | 031:00:00:00 |
February 1, 2020 12:00:00 AM | February 14, 2020 11:00:00 PM | 013:23:00:00 |
February 15, 2020 12:00:00 AM | February 29, 2020 12:00:00 AM | 014:00:00:00 |
February 29, 2020 12:00:00 AM | April 30, 2020 10:00:00 PM | 061:22:00:00 |
May 1, 2020 12:00:00 AM | April 29, 2020 10:00:00 PM | -001:02:00:00 |
April 30, 2020 12:00:00 AM | May 30, 2020 10:00:00 PM | 030:22:00:00 |
May 31, 2020 12:00:00 AM | June 30, 2020 10:00:00 PM | 030:22:00:00 |
2020-07-01T00:00:00Z | 2020-12-01T00:00:00Z | 153:00:00:00 |
December 1, 2020 12:00:00 AM | December 17, 2020 12:00:00 AM | 016:00:00:00 |
December 17, 2020 12:00:00 AM | December 18, 2020 12:00:00 AM | 001:00:00:00 |
December 18, 2020 12:00:00 AM | December 17, 2020 12:31:00 PM | -000:11:29:00 |
December 17, 2020 12:31:00 PM | December 18, 2020 12:26:26 PM | 000:23:55:26 |
Ultimo aggiornamento: 2020-12-29 06:51 con AstronautiBOT 6.6.1 - Fonte: LaunchLibrary2 API