Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2021-07-03 02:51:00 |
| Finestra di lancio | Durata: 00:21:00 Da 2021-07-03 02:44:00 a 2021-07-03 03:05:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | Jilin-1 Wideband-01B & High Resolution 03D |
| Tipo | Scienze della Terra |
| Orbita | Orbita eliosincrona (SSO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 9 - Taiyuan, Repubblica Popolare Cinese1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 44 | |
| Lanci dal Centro | 123 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Long March 2D 1 |
| Costruttore | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Fornitore servizi di lancio | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Primo volo | 1992-08-09 |
| Numero stadi | 2 |
| Altezza | 38,30 m |
| Diametro | 3,35 m |
| Peso al lancio | 232 t |
| Spinta al decollo | 2.962 kN |
| Capacità di carico | LEO: 3.500 kg GTO: 0 kg |
| Successi/Lanci totali | 73/74 (42 consecutivi) |
Video
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T14:42:52 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
