Long March 2D
The Long March 2D, also known as the Chang Zheng 2D, CZ-2D and LM-2D, is a Chinese orbital carrier rocket. It is a 2-stage carrier rocket mainly used for launching LEO and SSO satellites.
Informazioni generali
| Produttore | Esordio | Famiglia | Tipo | Programmi |
|---|---|---|---|---|
| China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) |
1992-08-09 | Long March | Government | - |
Caratteristiche tecniche
| LEO (kg) |
GTO (kg) |
SSO (kg) |
GEO (kg) |
TLI (kg) |
Marte (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.500 | 0 | - | - | - | - |
Costi
| Lancio (M $) |
LEO ($/kg) |
GTO ($/kg) |
SSO ($/kg) |
GEO ($/kg) |
TLI ($/kg) |
Marte ($/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 8.571,43 | - | - | - | - | - |
Motori e propellenti
| Booster | Primo stadio | Secondo stadio | Terzo stadio | Quarto stadio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza (m) | - | 24,66 | 8,29 | - | - |
| Diametro (m) | - | 3,35 | 3,35 | - | - |
| Propulsore | - | YF-20C | YF-22E/YF-23E | - | - |
| N. propulsori | - | 4 | 1/1 | - | - |
| Propellenti (kg) | - | 174.900 | 35.490 | - | - |
| ISP a l. m. (s) | - | 260,60 | - | - | - |
| ISP nel vuoto (s) | - | 280,80 | - | - | - |
| Spinta a l. m. (kN) | - | 2.962 | - | - | - |
| Spinta nel vuoto (kN) | - | 3.190 | - | - | - |
| Durata accensione (s) | - | 151 | 126 | - | - |
Ogiva
| Nome | Altezza | Diametro | Riutilizzabile |
|---|---|---|---|
| Ogiva 1 | 7,82 | 3,35 | No |
| Ogiva 2 | 9,70 | 3,35 | No |
Storico lanci
| # | Data | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 1992-08-09 | Fanhui Shi Weixing (13) | SUCCESSO |
| 2 | 1994-07-03 | Fanhui Shi Weixing (16) | SUCCESSO |
| 3 | 1996-10-20 | Fanhui Shi Weixing (17) | SUCCESSO |
| 4 | 2003-11-03 | Fanhui Shi Weixing (18) | SUCCESSO |
| 5 | 2004-09-27 | Fanhui Shi Weixing (20) | SUCCESSO |
| 6 | 2005-07-05 | Shi Jian 7 | SUCCESSO |
| 7 | 2005-08-29 | Fanhui Shi Weixing (22) | SUCCESSO |
| 8 | 2007-05-25 | Yaogan Weixing 2 | SUCCESSO |
| 9 | 2008-11-05 | Shiyan Weixing 3 | SUCCESSO |
| 10 | 2008-12-01 | Yaogan Weixing 4 | SUCCESSO |
| 11 | 2009-12-09 | Yaogan Weixing 7 | SUCCESSO |
| 12 | 2010-06-15 | Shijian 12 | SUCCESSO |
| 13 | 2010-08-24 | TianHui-1 | SUCCESSO |
| 14 | 2010-09-22 | Yaogan-11, Zheda Pixing 1B & Zheda Pixing 1C | SUCCESSO |
| 15 | 2011-11-20 | Shiyan Weixing 4 & Chuang Xin 1C | SUCCESSO |
| 16 | 2012-05-06 | Tianhui-1B | SUCCESSO |
| 17 | 2012-09-29 | VRSS-1 | SUCCESSO |
| 18 | 2012-12-18 | Göktürk-2 | SUCCESSO |
| 19 | 2013-04-26 | Gaofen 1 | SUCCESSO |
| 20 | 2013-11-25 | Shiyan Weixing 5 | SUCCESSO |
| 21 | 2014-09-04 | Chuangxin 1-04 & Lingqiao | SUCCESSO |
| 22 | 2014-11-20 | Yaogan-24 | SUCCESSO |
| 23 | 2015-09-14 | Gaofen 9 | SUCCESSO |
| 24 | 2015-10-07 | Jilin-1 | SUCCESSO |
| 25 | 2015-10-26 | Tianhui-1C | SUCCESSO |
| 26 | 2015-12-17 | DAMPE ( Wukong/Monkey King ) | SUCCESSO |
| 27 | 2016-04-05 | Shijian 10 | SUCCESSO |
| 28 | 2016-05-15 | Yaogan-30 | SUCCESSO |
| 29 | 2016-08-15 | QUESS (Micius) | SUCCESSO |
| 30 | 2016-11-11 | YunHai 1-01 | SUCCESSO |
| 31 | 2016-12-21 | Tansat (CarbonSat) | SUCCESSO |
| 32 | 2016-12-28 | SuperView-1 (Gaojing 1-01 & Gaojing 1-02) | FALLIMENTO PARZIALE |
| 33 | 2017-10-09 | VRSS-2 (Antonio José de Sucre) | SUCCESSO |
| 34 | 2017-12-03 | LKW-1 (Land Survey Satellite-1) | SUCCESSO |
| 35 | 2017-12-23 | LKW-2 (Land Survey Satellite-2) | SUCCESSO |
| 36 | 2018-01-09 | SuperView-1 (Gaojing 1-03 & Gaojing 1-04) | SUCCESSO |
| 37 | 2018-01-13 | LKW-3 (Land Survey Satellite-3) | SUCCESSO |
| 38 | 2018-02-02 | Zhangheng-1 (CSES) | SUCCESSO |
| 39 | 2018-03-17 | LKW-4 (Land Survey Satellite-4) | SUCCESSO |
| 40 | 2018-06-02 | Gaofen 6 & Luojia-1 | SUCCESSO |
| 41 | 2018-11-19 | Shiyan 6, Jiading-1 (OKW-1) & altri | SUCCESSO |
| 42 | 2018-12-07 | SaudiSat 5A & 5B | SUCCESSO |
| 43 | 2019-09-25 | Yunhai-1-02 | SUCCESSO |
| 44 | 2020-01-15 | Jilin-1 Wideband 01, Tianqi-4, NuSat-7 & 8 | SUCCESSO |
| 45 | 2020-02-19 | XJS-C, XJS-D, XJS-E, XJS-F | SUCCESSO |
| 46 | 2020-05-31 | Gaofen-9-02 | SUCCESSO |
| 47 | 2020-06-17 | Gaofen-9-03 | SUCCESSO |
| 48 | 2020-07-04 | Chuangxin 3A (02) | SUCCESSO |
| 49 | 2020-08-06 | Gaofen-9-04 | SUCCESSO |
| 50 | 2020-08-23 | Gaofen-9-05 | SUCCESSO |
| 51 | 2021-06-11 | Beijing-3 | SUCCESSO |
| 52 | 2021-07-03 | Jilin-1 Wideband-01B & High Resolution 03D | SUCCESSO |
| 53 | 2021-07-29 | Tianhui-1-04 | SUCCESSO |
| 54 | 2021-10-14 | Xihe (CHASE) | SUCCESSO |
| 55 | 2021-11-06 | Yaogan 35 A/B/C | SUCCESSO |
| 56 | 2021-12-29 | Tianhui 4 | SUCCESSO |
| 57 | 2022-01-17 | Shiyan 13 | SUCCESSO |
| 58 | 2022-05-05 | Jilin-1 Wideband-01C & High Resolution 03D-27 to 33 | SUCCESSO |
| 59 | 2022-06-23 | Yaogan 35 Group 02 | SUCCESSO |
| 60 | 2022-07-29 | Yaogan 35 Group 03 | SUCCESSO |
| 61 | 2022-08-19 | Yaogan 35 Group 04 | SUCCESSO |
| 62 | 2022-08-24 | Beijing-3B | SUCCESSO |
| 63 | 2022-09-06 | Yaogan 35 Group 05 | SUCCESSO |
| 64 | 2022-09-20 | Yunhai-1-03 | SUCCESSO |
| 65 | 2022-09-26 | Yaogan 36 | SUCCESSO |
| 66 | 2022-10-08 | Advanced Space-borne Solar Observatory (ASO-S) | SUCCESSO |
| 67 | 2022-10-14 | Yaogan 36 Group 02 | SUCCESSO |
| 68 | 2022-11-27 | Yaogan 36 Group 03 | SUCCESSO |
| 69 | 2022-12-08 | Gaofen-5-01A | SUCCESSO |
| 70 | 2022-12-14 | Yaogan 36 Group 04 | SUCCESSO |
| 71 | 2023-01-13 | Yaogan 37 & Shiyan 22A/B | SUCCESSO |
| 72 | 2023-01-15 | 6 x Jilin-1, Qilu-2/3 & altri | SUCCESSO |
| 73 | 2023-03-30 | PIESAT-1 x 4 | SUCCESSO |
| 74 | 2023-06-15 | 41 x Jilin-1 | SUCCESSO |
| 75 | 2023-07-23 | Skysight AS-01 to 03 & Lingxi-03 | SUCCESSO |
| 76 | 2023-07-26 | Yaogan 36 Group 05 | SUCCESSO |
| 77 | 2023-08-31 | Yaogan 39 Group 01 | SUCCESSO |
| 78 | 2023-09-17 | Yaogan 39 Group 02 | SUCCESSO |
| 79 | 2023-10-05 | Yaogan 39 Group 03 | SUCCESSO |
| 80 | 2023-10-15 | Yunhai-1-04 | SUCCESSO |
| 81 | 2023-10-23 | Yaogan 39 Group 04 | SUCCESSO |
| 82 | 2023-12-10 | Yaogan 39 Group 05 | SUCCESSO |
| 83 | 2024-04-02 | Yaogan 42-01 | SUCCESSO |
| 84 | 2024-04-15 | SuperView Neo 3-01 | SUCCESSO |
| 85 | 2024-04-20 | Yaogan 42-02 | SUCCESSO |
| 86 | 2024-05-20 | Beijing 3C | SUCCESSO |
| 87 | 2024-09-20 | Jilin-1 Wideband 02B-01 to 06 | SUCCESSO |
| 88 | 2024-09-27 | Shijian 19 | SUCCESSO |
| 89 | 2024-12-16 | PIESAT-2 09-12 | SUCCESSO |
| 90 | 2025-01-17 | PRSC-EO1 | SUCCESSO |
| 91 | 2025-03-15 | SuperView Neo 3-02 | SUCCESSO |
| 92 | 2025-04-01 | 4 x SatNet test satellites | SUCCESSO |
| 93 | 2025-05-14 | Space Computing Constellation | SUCCESSO |
| 94 | 2025-06-14 | Zhangheng-1-02 | SUCCESSO |
| 95 | 2025-09-29 | Shiyan 30 01-02 | SUCCESSO |
Statistiche
| Lanci totali | 95 |
| Lanci di successo | 94 (63 consecutivi) |
| Lanci falliti | 1 |
| Lanci programmati | 0 |
| Atterraggi totali (famiglia) | 0 |
| Atterraggi di successo (famiglia) | 0 |
Idea originale e prima implementazione di @mattodeg. Fonti: LaunchLibrary2 API, dailyspace00
