Dati principali del lancio
Data di lancio | 2023-03-23 03:25:00 |
Finestra di lancio | Durata: 03:00:00 Da 2023-03-23 02:00:00 a 2023-03-23 05:00:00 |
Esito lancio | FALLITO |
Dettagli della missione
Nome | Good Luck, Have Fun (Volo inaugurale) |
Tipo | Volo di test |
Orbita | Orbita bassa terrestre (LEO) |
Centro e rampa di lancio
Nome | Launch Complex 16 - Cape Canaveral, Florida, USA1 2 | |
Lanci dalla rampa | 1 | |
Lanci dal Centro | 891 | |
Atterraggi al Centro | 34 |
Lanciatore
Vettore | Terran 11 |
Costruttore | Relativity Space 1 2 |
Fornitore servizi di lancio | Relativity Space 1 2 |
Primo volo | 2023-03-23 |
Numero stadi | 2 |
Altezza | 35,00 m |
Diametro | 2,30 m |
Peso al lancio | - |
Spinta al decollo | 920 kN |
Capacità di carico | LEO: 1.479 kg GTO: - |
Successi/Lanci totali | 0/1 (0 consecutivi) |
Video
-
Terran 1: Launching The World’s First 3D Printed Rocket (Pt. 3)
-
Terran 1: Launching The World’s First 3D Printed Rocket (Pt. 2)
-
Hashtag Twitter: #GLHF
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
Data | Δ |
---|---|
NET December 1, 2020 12:00:00 AM | originale |
NET September 1, 2021 12:00:00 AM | 274 giorni |
NET January 1, 2022 12:00:00 AM | 122 giorni |
NET January 31, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
NET March 31, 2022 12:00:00 AM | 59 giorni |
NET June 30, 2022 12:00:00 AM | 91 giorni |
NET July 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET August 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET September 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
NET October 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET November 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
NET December 31, 2022 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET January 31, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET February 28, 2023 12:00:00 AM | 28 giorni |
NET March 31, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
NET March 8, 2023 6:00:00 PM | 22 giorni, 6 ore |
NET March 8, 2023 6:20:00 PM | 20 minuti |
NET March 8, 2023 7:00:00 PM | 40 minuti |
NET March 8, 2023 7:30:00 PM | 30 minuti |
NET March 8, 2023 7:40:00 PM | 10 minuti |
NET March 8, 2023 7:45:00 PM | 5 minuti |
NET March 8, 2023 8:00:00 PM | 15 minuti |
NET March 8, 2023 8:15:00 PM | 15 minuti |
NET March 8, 2023 8:45:00 PM | 30 minuti |
NET March 31, 2023 6:00:00 PM | 22 giorni, 21 ore, 15 minuti |
NET March 11, 2023 6:00:00 PM | 20 giorni |
NET March 11, 2023 6:45:00 PM | 45 minuti |
NET March 11, 2023 7:00:00 PM | 15 minuti |
NET March 11, 2023 7:15:00 PM | 15 minuti |
NET March 11, 2023 7:30:00 PM | 15 minuti |
NET March 11, 2023 7:45:00 PM | 15 minuti |
NET March 11, 2023 7:35:00 PM | 10 minuti |
NET March 11, 2023 8:00:00 PM | 25 minuti |
NET March 11, 2023 7:42:00 PM | 18 minuti |
NET March 11, 2023 9:00:00 PM | 1 ora, 18 minuti |
NET March 11, 2023 8:55:00 PM | 5 minuti |
NET March 11, 2023 9:00:00 PM | 5 minuti |
NET March 31, 2023 12:00:00 AM | 19 giorni, 3 ore |
NET March 16, 2023 5:00:00 PM | 14 giorni, 7 ore |
NET March 16, 2023 10:00:00 AM | 7 ore |
NET March 17, 2023 5:00:00 AM | 19 ore |
NET March 20, 2023 5:00:00 PM | 3 giorni, 12 ore |
NET March 23, 2023 2:00:00 AM | 2 giorni, 9 ore |
NET March 23, 2023 2:30:00 AM | 30 minuti |
NET March 23, 2023 2:38:00 AM | 8 minuti |
NET March 23, 2023 3:30:00 AM | 52 minuti |
NET March 23, 2023 3:05:00 AM | 25 minuti |
NET March 23, 2023 3:25:00 AM | 20 minuti |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-20T20:43:40 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API