Dati principali del lancio
| Data di lancio | 2023-05-01 00:26:00 |
| Finestra di lancio | Durata: 00:57:00 Da 2023-04-30 23:29:00 a 2023-05-01 00:26:00 |
| Esito lancio | SUCCESSO |
Dettagli della missione
| Nome | ViaSat-3 Americas & altri |
| Tipo | Telecomunicazioni |
| Orbita | Orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) |
Centro e rampa di lancio
| Nome | Launch Complex 39A - Kennedy Space Center, Florida, USA1 2 | |
| Lanci dalla rampa | 162 | |
| Lanci dal Centro | 220 | |
| Atterraggi al Centro | 0 |
Lanciatore
| Vettore | Falcon Heavy 1 2 |
| Costruttore | SpaceX |
| Fornitore servizi di lancio | SpaceX |
| Primo volo | 2018-02-06 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 70,00 m |
| Diametro | 12,20 m |
| Peso al lancio | 1.400 t |
| Spinta al decollo | 22.819 kN |
| Capacità di carico | LEO: 63.800 kg GTO: 26.700 kg |
| Successi/Lanci totali | 6/6 (6 consecutivi) |
Stadi e booster
| Seriale | Tipo | Recupero | Precedente | Turnaround | Successivo |
|---|---|---|---|---|---|
Ocean/ATL |
Non tentato | STP-2 | 1405 | - | |
Ocean/ATL |
Non tentato | - | 0 | - | |
Ocean/ATL |
Non tentato | Starlink Group 4-20 & Varuna-TDM | 237 | - |
Video
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
| Data | Δ |
|---|---|
| NET January 1, 2020 12:00:00 AM | originale |
| NET January 1, 2021 12:00:00 AM | 366 giorni |
| NET June 1, 2021 12:00:00 AM | 151 giorni |
| NET January 1, 2022 12:00:00 AM | 214 giorni |
| NET April 30, 2022 12:00:00 AM | 119 giorni |
| NET September 30, 2022 12:00:00 AM | 153 giorni |
| NET December 31, 2022 12:00:00 AM | 92 giorni |
| NET January 31, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
| NET March 31, 2023 12:00:00 AM | 59 giorni |
| NET March 24, 2023 12:00:00 AM | 7 giorni |
| NET April 8, 2023 12:00:00 AM | 15 giorni |
| NET April 8, 2023 10:25:00 PM | 22 ore, 25 minuti |
| NET April 18, 2023 12:00:00 AM | 9 giorni, 1 ora, 35 minuti |
| NET April 18, 2023 10:25:00 PM | 22 ore, 25 minuti |
| NET April 18, 2023 11:36:00 PM | 1 ora, 11 minuti |
| NET April 18, 2023 11:29:00 PM | 7 minuti |
| NET April 24, 2023 11:24:00 PM | 5 giorni, 23 ore, 55 minuti |
| NET April 26, 2023 11:24:00 PM | 2 giorni |
| NET April 26, 2023 11:29:00 PM | 5 minuti |
| NET April 27, 2023 11:29:00 PM | 1 giorno |
| NET April 28, 2023 11:29:00 PM | 1 giorno |
| NET April 29, 2023 12:26:00 AM | 57 minuti |
| NET April 29, 2023 11:29:00 PM | 23 ore, 3 minuti |
| NET April 30, 2023 11:29:00 PM | 1 giorno |
| NET May 1, 2023 12:26:00 AM | 57 minuti |
Ultimo aggiornamento: 2023-06-25T12:50:28 con AstronautiBOT 11 beta - Fonte: LaunchLibrary2 API
