Informazioni principali
Il lancio è avvenuto il 2024-03-31T09:36:45 ed è stato un SUCCESSO
Tipo missione e orbita
Scienze della Terra - Orbita eliosincrona (SSO)
Rampa di lancio
31/6 Map, Cosmodromo di Baykonur, Repubblica del Kazakistan Wiki
Lanciatore
Soyuz 2.1bWiki
Dettagli
| Costruttore | Progress Rocket Space Center Wiki Info |
| Fornitore servizi di lancio | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) Wiki Info |
| Primo volo | 2008-07-26 |
| Numero stadi | 3 |
| Altezza | 46,30 m |
| Diametro | 2,95 m |
| Peso al lancio | 312 t |
| Spinta al decollo | - |
| Capacità di carico | LEO: 8.200 kg GTO: 3.250 kg |
| Successi/Lanci totali | 19/19 (19 consecutivi) |
None
Video
- Official Webcast: Трансляция запуска космического аппарата «Ресурс-П» № 4 (Роскосмос ТВ via youtube.com)
- Technical Webcast: Техническая трансляция запуска космического аппарата «Ресурс-П» № 4 (Роскосмос ТВ via youtube.com)
Variazioni data di lancio
Vedi il dettaglio
| Data | Δ |
|---|---|
| NET January 1, 2021 12:00:00 AM | originale |
| NET April 1, 2021 12:00:00 AM | 90 giorni |
| NET May 31, 2021 12:00:00 AM | 60 giorni |
| NET January 1, 2022 12:00:00 AM | 215 giorni |
| NET March 31, 2022 12:00:00 AM | 89 giorni |
| NET April 30, 2022 12:00:00 AM | 30 giorni |
| NET June 30, 2022 12:00:00 AM | 61 giorni |
| NET September 30, 2022 12:00:00 AM | 92 giorni |
| NET December 31, 2022 12:00:00 AM | 92 giorni |
| NET January 31, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
| NET December 31, 2023 12:00:00 AM | 334 giorni |
| NET September 30, 2023 12:00:00 AM | 92 giorni |
| NET December 31, 2023 12:00:00 AM | 92 giorni |
| NET November 30, 2023 12:00:00 AM | 31 giorni |
Ultimo aggiornamento: 2024-03-31T19:42:52 con AstronautiBOT 14.2 - Fonte: LaunchLibrary2 API
