Lanci storici
| Lancio | Quando |
|---|---|
| Delta DM-19 | Explorer 12 | 64 anni fa (1961) |
| Atlas SLV-3 Agena D | KH-7 31 | 59 anni fa (1966) |
| Titan IIIB | KH-8 7 | 58 anni fa (1967) |
| Thor Delta N | ESSA 7 | 57 anni fa (1968) |
| Atlas Burner 2 | UVR | 57 anni fa (1968) |
| Voskhod | Zenit-2M 4 | 56 anni fa (1969) |
| Scout B-1 | Eole | 54 anni fa (1971) |
| Kosmos-3M | Zaliv-GVM 3 | 53 anni fa (1972) |
| Vostok 8A92M | Tselina-D 6 | 51 anni fa (1974) |
| Sojuz U | Resurs-F1 17F41 50L | 41 anni fa (1984) |
| Delta 3924 | Charge Composition Explorer | 41 anni fa (1984) |
| Sojuz U | Yantar-4K2 16 | 40 anni fa (1985) |
| Sojuz U | Yantar-4K2 40 | 37 anni fa (1988) |
| Sojuz-U-PVB | Resurs-F 8 | 35 anni fa (1990) |
| Safir | Omid | 17 anni fa (2008) |
| Proton-M/Briz-M | Blagovest No.11L (Kosmos 2520) | 8 anni fa (2017) |
| SSLV | EOS-08/Microsat-2C | 1 anno fa (2024) |
| Long March 4B | Yaogan 43 Group 01 | 1 anno fa (2024) |
| Falcon 9 Block 5 | Transporter 11 (Dedicated SSO Rideshare) | 1 anno fa (2024) |
Ricorrenze astronauti
| Astronauta | Ricorrenza |
|---|---|
| Stuart Roosa | n. 1933 - m. 1994-12-12 |
| Valery Ryumin | 86° compleanno (n. 1939) |
| Peter Wisoff | 67° compleanno (n. 1958) |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-15T22:04:56 con AstronautiBOT 15.1