Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Delta DM-19 | Explorer 12 | 63 anni fa (1961) |
Atlas SLV-3 Agena D | KH-7 31 | 58 anni fa (1966) |
Titan IIIB | KH-8 7 | 57 anni fa (1967) |
Thor Delta N | ESSA 7 | 56 anni fa (1968) |
Atlas Burner 2 | UVR | 56 anni fa (1968) |
Voskhod | Zenit-2M 4 | 55 anni fa (1969) |
Scout B-1 | Eole | 53 anni fa (1971) |
Kosmos-3M | Zaliv-GVM 3 | 52 anni fa (1972) |
Vostok 8A92M | Tselina-D 6 | 50 anni fa (1974) |
Sojuz U | Resurs-F1 17F41 50L | 40 anni fa (1984) |
Delta 3924 | Charge Composition Explorer | 40 anni fa (1984) |
Sojuz U | Yantar-4K2 16 | 39 anni fa (1985) |
Sojuz U | Yantar-4K2 40 | 36 anni fa (1988) |
Sojuz-U-PVB | Resurs-F 8 | 34 anni fa (1990) |
Safir | Omid | 16 anni fa (2008) |
Proton-M/Briz-M | Blagovest No.11L (Kosmos 2520) | 7 anni fa (2017) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Stuart Roosa | n. 1933 - m. 1994-12-12 |
Valery Ryumin | 85° compleanno (n. 1939) |
Peter Wisoff | 66° compleanno (n. 1958) |
Ultimo aggiornamento: 2024-08-15T22:04:33 con AstronautiBOT 15.1