Lanci storici
Lancio | Quando |
---|---|
Delta DM-19 | Explorer 12 | 61 anni fa (1961) |
Atlas SLV-3 Agena D | KH-7 31 | 56 anni fa (1966) |
Titan IIIB | KH-8 7 | 55 anni fa (1967) |
Thor Delta N | ESSA 7 | 54 anni fa (1968) |
Atlas Burner 2 | UVR | 54 anni fa (1968) |
Voskhod | Zenit-2M 4 | 53 anni fa (1969) |
Scout B-1 | Eole | 51 anni fa (1971) |
Kosmos-3M | Zaliv-GVM 3 | 50 anni fa (1972) |
Vostok 8A92M | Tselina-D 6 | 48 anni fa (1974) |
Sojuz U | Resurs-F1 17F41 50L | 38 anni fa (1984) |
Delta 3924 | Charge Composition Explorer | 38 anni fa (1984) |
Sojuz U | Yantar-4K2 16 | 37 anni fa (1985) |
Sojuz U | Yantar-4K2 40 | 34 anni fa (1988) |
Sojuz-U-PVB | Resurs-F 8 | 32 anni fa (1990) |
Safir | Omid | 14 anni fa (2008) |
Proton-M/Briz-M | Blagovest No.11L (Kosmos 2520) | 5 anni fa (2017) |
Ricorrenze astronauti
Astronauta | Ricorrenza |
---|---|
Stuart Roosa | n. 1933 - m. 1994-12-12 |
Valery Ryumin | 83° compleanno (n. 1939) |
Peter Wisoff | 64° compleanno (n. 1958) |
Ultimo aggiornamento: 2022-08-15T22:01:06 con AstronautiBOT 10 beta 5